Meldeergebnis Segeberg

2. Juni 2008 | Von | Kategorie: Regatta

26. Segeberger Ruderregatta 7./8. Juni 2008

Das Meldeergebnis mit EKRC-Beteiligung

Rennen Tag Uhrzeit Strecke Bootsklasse Nr Name
22 Sa 12.00 1000 JF 1x B Lgr II 12 Rona Schulz
23 Sa 12.12 1000 JM 1x B Lgr II 7 Jan Küpker
30 Sa 12.50 1000 SF 1x Lgw 2 Claudia Mack
44 Sa 14.28 500 Mäd 2x 12/13 4 Anne-Sophie Odenthal
44 Sa 14.28 500 Mäd 2x 12/13 4 Luise-Lotte Odenthal
55 Sa 16.00 1000 JM 1x A Lgr. II 3 Carsten Jonas
56 Sa 16.06 1000 JM 1x A Lgw 1 Dennis Lizarzaburu
56 Sa 16.06 1000 JM 1x A Lgw 3 Florian Kleinicke
68 Sa 16.55 500 Mäd 1x 12 1 Johanna Botz
76 Sa 18.21 500 Mäd 2x 13/14 4 Anne-Sophie Odenthal
76 Sa 18.21 500 Mäd 2x 13/14 4 Luise-Lotte Odenthal
81 Sa 19.03 1000 JF 4x+ B 3 Rona Schulz
82 Sa 19.06 1000 JM 4x+ B 4 Jan Küpker
84 Sa 19.15 1000 JM 2x A 2 Dennis Lizarzaburu
84 Sa 19.15 1000 JM 2x A 2 Carsten Jonas
84 Sa 19.15 1000 JM 2x A 7 Jannick Stricker
84 Sa 19.15 1000 JM 2x A 7 Florian Kleinicke
86 Sa 19.25 1000 SF 1x 5 Claudia Mack
105 So 08.56 500 Mäd 1x 12 6 Johanna Botz
118 So 10.44 1000 JM 1x A 1 Carsten Jonas
120 So 10.50 1000 SF 1x 2 Claudia Mack
138 So 12.58 1000 JM 1x Lgr II 2 Carsten Jonas
139 So 13.04 1000 JM 1x A Lgw 1 Dennis Lizarzaburu
156 So 14.37 1000 JM 1x B Lgr II 11 Jan Küpker
160 So 15.05 1000 JM 2x A 1 Carsten Jonas
160 So 15.05 1000 JM 2x A 1 Dennis Lizarzaburu
162 So 15.08 1000 SF 1x Lgw 3 Claudia Mack
177 So 16.24 1000 JM 4x+ B 1 Jan Küpker
178 So 16.27 1000 JF 4x+ B 1 Rona Schulz
182 So 16.36 1000 SF 2x 1 Claudia Mack
182 So 16.36 1000 SF 2x 1 Gaby Schulz

Das komplette Meldeergebnis bei rish.de (pdf, 189 kB)

Hinterlassen Sie einen Kommentar