Ewige Bestenliste seit 1862
Die ewige Bestenliste des EKRC
Rang | Name | Siege gesamt | Jugend-siege | Steuermann | Männer- und Frauensiege | AH Siege | Gesamt von | Gesamt bis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaby Schulz | 399 | 26 | 5 | 71 | 297 | 1981 | 2022 | 2,5,6,7,9,11,14,15 |
2 | Martin Lorenzen | 304 | 36 | 109 | 159 | 1974 | 2016 | 4,5,6,7,8,9,10,14,15 | |
3 | Uwe Johannsen | 297 | 297 | 1969 | 2018 | 7,8,15 | |||
4 | Frank Roggenbrodt | 265 | 265 | 1971 | 2005 | 7, 10,15 | |||
5 | Heinz Kröncke | 232 | 232 | 1968 | 2005 | 7,8,15 | |||
6 | Harald Schulz | 228 | 12 | 62 | 154 | 1976 | 2017 | 5,6,7,8,9,10,14,15 | |
7 | Jörk Schüßler | 176 | 176 | 1979 | 2021 | 3,5,6,7,9,15 | |||
8 | Ulf Beck | 141 | 141 | 2000 | 2022 | 7.15 | |||
9 | Ulrich Nörtemann | 135 | 135 | 1979 | 1993 | 7,12,15 | |||
10 | Ingmar Schulz | 132 | 36 | 20 | 76 | 1988 | 2022 | 7, 10,14,15 | |
11 | Siegfried Pohl | 130 | 12 | 118 | 1955 | 1994 | 2.7 | ||
12 | Dieter Leptien | 126 | 74 | 13 | 39 | 1971 | 2021 | 3,4,6,7,10,14 | |
13 | Bernd Klose | 115 | 115 | 2004 | 2022 | 7 | |||
14 | Heinz Johannsen | 110 | 110 | 1973 | 1991 | 7 | |||
15 | Jürgen Wartenberg | 106 | 106 | 1959 | 2001 | 7 | |||
16 | Heike Roggenbrodt | 104 | 4 | 100 | 1984 | 2015 | 7.13 | ||
17 | Jens Paustian | 103 | 1 | 30 | 72 | 1955 | 2009 | 2,7,12 | |
18 | Uta Kutz | 86 | 52 | 34 | 1982 | 1988 | 2,3,5,6,9,15 | ||
18 | Bernhard Kaczenski | 86 | 86 | 1988 | 2017 | 7 | |||
20 | Dr. Hans Tolk | 68 | 4 | 23 | 41 | 1930 | 1937 | ||
21 | Bernd Vobbe | 66 | 8 | 23 | 12 | 23 | 1961 | 1987 | 3.7 |
22 | Claudia Mack | 65 | 4 | 56 | 5 | 2006 | 2016 | 7,9,11,13 | |
23 | Stefan von Weydenberg | 64 | 35 | 12 | 17 | 1974 | 2018 | 6, 9 | |
24 | Rolf Zumegen | 63 | 63 | 1990 | 2022 | 7 | |||
25 | Fritz „Charly“ Sachau | 61 | 61 | 1923 | 1937 | ||||
26 | Wolfgang Raddatz | 60 | 31 | 29 | 1955 | 1978 | 3 | ||
27 | Klaus Mohr | 59 | 9 | 50 | 1930 | 1937 | |||
28 | Jörn Morgenroth | 58 | 49 | 8 | 1 | 1986 | 2008 | 9.16 | |
29 | Rona Schulz | 57 | 49 | 7 | 1 | 2006 | 2019 | 3,4,9,13,16 | |
29 | Markus Vogel | 57 | 57 | 2017 | 2022 | 7 | |||
31 | Rolf Kruse | 56 | 56 | 1937 | 1960 | ||||
31 | Klaus Leemhuis | 56 | 56 | 1963 | 1980 | ||||
33 | Christian Prey | 54 | 9 | 45 | 1956 | 1962 | 1, 2, 3, 11 | ||
33 | Hans Jürgen Ströh | 54 | 54 | 1970 | 1970 | 7 | |||
33 | Franz Gundlach | 54 | 12 | 42 | 1938 | 1967 | |||
36 | Eckhart Hilse | 53 | 53 | 1984 | 1995 | ||||
37 | Justus Tolk | 51 | 47 | 3 | 1 | 1986 | 2008 | 9.16 | |
38 | Thomas Herrmann | 50 | 25 | 8 | 17 | 1974 | 2009 | 6, 12 | |
39 | Sven Wartenberg | 49 | 49 | 1974 | 1981 | ||||
40 | Werner Droege | 48 | 48 | 1924 | 1952 | ||||
40 | Klaus Mauer | 48 | 48 | 1954 | 1959 | ||||
40 | Klaus Mohr | 48 | 10 | 38 | 1937 | 1961 | |||
40 | Jörg Baumöller | 48 | 25 | 23 | 1962 | 1968 | 12 | ||
44 | Fritz Castagne | 46 | 46 | 1956 | 1962 | ||||
45 | Bernd Gördes | 45 | 4 | 41 | 1962 | 1976 | 2, 9 | ||
46 | Kjell Schlichter | 44 | 41 | 2 | 1 | 1986 | 2008 | 3.16 | |
47 | Hartwig Schulz | 43 | 34 | 9 | 1977 | 1981 | 3, 5 ,6 ,9 | ||
48 | Dr. Kurt Neumann | 41 | 11 | 30 | 1930 | 1980 | |||
48 | Dr. Friedemann Berg | 41 | 39 | 2 | 1986 | 2008 | 16 | ||
48 | Kim Dibbern | 41 | 41 | 1986 | 2018 | 16 | |||
51 | Alexander Waap | 40 | 38 | 1 | 1 | 1986 | 2008 | 16 | |
52 | Werner Marx | 39 | 20 | 19 | 1930 | 1960 | |||
52 | Herbert Holste | 39 | 2 | 19 | 18 | 1930 | 1960 | ||
54 | Volker Schöer | 38 | 37 | 1 | 1986 | 1991 | 16 | ||
55 | Karl Storjohann | 37 | 37 | 1888 | 1919 | ||||
55 | Martin Roggenbrodt | 37 | 35 | 2 | 1987 | 1993 | 16 | ||
57 | Christian Schanze | 36 | 13 | 22 | 1 | 1982 | 1993 | 10.119999999999999 | |
57 | Georg Moll | 36 | 36 | 2016 | 2022 | 7 | |||
59 | Jochen Hansen | 35 | 35 | 1963 | 1980 | ||||
60 | Klaus Bartuschek | 34 | 34 | 1963 | 1980 | ||||
60 | Klaus Krienke | 34 | 34 | 1971 | 1981 | 7 | |||
62 | Peter Albertsen | 33 | 13 | 20 | 1955 | 1959 | |||
62 | Hans Rudolf Schröder | 33 | 33 | 1963 | 2012 | 7 | |||
62 | Sönke Ossmann | 33 | 28 | 5 | 1992 | 1996 | 10,12,15 | ||
62 | Dr. Gunnar Meyer | 33 | 33 | 2006 | 2022 | 7 | |||
66 | Jochen Liebe | 32 | 32 | 1961 | 1964 | ||||
66 | Peter Paustian | 32 | 6 | 26 | 1957 | 1962 | 1,2,3 | ||
66 | Marion Härtel | 32 | 32 | 1983 | 1985 | ||||
66 | Sibylle Graßl | 32 | 31 | 1 | 1983 | 1986 | |||
70 | Konrad Feldmann | 31 | 31 | 1963 | 1980 | ||||
70 | Simon Kempf | 31 | 30 | 1 | 2015 | 2020 | 3,10,12 | ||
72 | Henning Hardell | 30 | 29 | 1 | 2010 | 2016 | 10.15 | ||
72 | Finja Lara Rothhardt | 30 | 26 | 4 | 2016 | 2022 | 5.9 | ||
74 | Dr. Arthur Schütz | 29 | 29 | 1890 | 1898 | ||||
74 | Gustav Reimers | 29 | 24 | 5 | 1918 | 1953 | |||
76 | Paul Völcker | 28 | 10 | 18 | 1948 | 1961 | |||
76 | Niels Kowalzig | 28 | 28 | 1987 | 1991 | ||||
78 | Fritz Bardenhewer | 27 | 27 | 1923 | 1927 | ||||
78 | Ingo Scholz | 27 | 27 | 1963 | 1973 | 2.9 | |||
80 | Torsten Bekendorf | 26 | 26 | 1985 | 1987 | ||||
80 | Martin Languth | 26 | 26 | 1974 | 1980 | ||||
80 | Janine Howe | 26 | 24 | 2 | 2016 | 2022 | 13 | ||
83 | R. Bremer | 25 | 25 | 1890 | 1898 | ||||
84 | W. Franck | 24 | 24 | 1894 | 1914 | ||||
84 | Ariane Schulz | 24 | 24 | 2004 | 2007 | 7.15 | |||
86 | Richard Mißfeldt | 23 | 11 | 12 | 1928 | 1960 | |||
86 | Walter Korbach | 23 | 23 | 1942 | 1961 | ||||
86 | Werner Ehrich | 23 | 1 | 21 | 1 | 1946 | 1965 | ||
86 | Susan Dreller (Arndt) | 23 | 23 | 2019 | 2022 | ||||
90 | Ulf Schröder | 22 | 22 | 1984 | 1988 | 7 | |||
90 | Waldemar Richter | 22 | 22 | 1933 | 1935 | ||||
90 | Jan Kosmol | 22 | 22 | 1989 | 1991 | ||||
93 | Wolfgang Ahlers | 21 | 21 | 1938 | 1954 | ||||
93 | Ernst Ludwig Stoffers | 21 | 21 | 1927 | 1947 | ||||
93 | Wilken von Behr | 21 | 18 | 3 | 1986 | 1990 | 7, 10 | ||
93 | Leonie Haass | 21 | 21 | 2011 | 2016 | 13 | |||
97 | Jochen Frisch | 20 | 20 | 1992 | 1993 | 12 | |||
97 | Ernst Weber | 20 | 5 | 15 | 1929 | 1936 | |||
97 | Paul Jacobsen | 20 | 19 | 1 | 1899 | 1920 | |||
97 | Heinz Ketelsen | 20 | 13 | 7 | 1948 | 1972 | |||
97 | Amke Nimrich | 20 | 11 | 9 | 2013 | 2017 | |||
97 | Hartmut Diegutsch | 20 | 8 | 12 | 1960 | 2018 | 18 | ||
97 | Melvin Müller-Ruchholtz | 20 | 6 | 14 | 2016 | 2021 | 3, 5, 9, 10, 17 | ||
104 | Albert Loes | 19 | 18 | 1 | 1929 | 1950 | |||
105 | O. Darbishire | 18 | 18 | 1894 | 1904 | ||||
105 | Claus Höppner | 18 | 18 | 1985 | 2022 | ||||
107 | Dieter Stephani | 17 | 17 | 1955 | 1959 | 2 | |||
107 | Wilhelm Sierth | 17 | 17 | 1955 | 1959 | 2 | |||
107 | Carl Wright | 17 | 17 | 1901 | 1936 | ||||
107 | Peter Pappenheim | 17 | 17 | 1956 | 1958 | 2 | |||
107 | Siegfried Schürmann | 17 | 17 | 2000 | 2022 |
1) Weltmeister | 7) AH-World Championats Sieger | 13) Sieger Stadtachter | |||||||
2) Deutscher Meister | 8) Sieger Master Games | 14) Clubmeister im Zweier ohne | |||||||
3) Deutscher Jugendmeister U17/U19 | 9) Mitglied Nationalmannschaft | 15) Dr. Mordhorst Gedächtnispreisträger | |||||||
4) Juniorenweltmeister | 10) Clubmeister im Einer | 16) Werner Droege Gedächtnispreisträger | |||||||
5) Deutscher Meister U23 (Eichkranzsieg) | 11) Sieger Rotseeregatta Luzern | 17) Deutscher Ergomeister | |||||||
6) Norddeutscher Meister | 12) Sieger Karl Storjohann Lauf | 18) Äquatorpreisträger Deutscher Runderverband | |||||||
17.01.2023 / Harald Schulz |