Ewige Bestenliste seit 1862
Die ewige Bestenliste des EKRC
Rang | Name | Siege gesamt | Jugend-siege | Steuermann | Männer- und Frauensiege | AH Siege | Gesamt von | Gesamt bis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaby Schulz | 417 | 26 | 5 | 71 | 315 | 1981 | 2024 | 2,5,6,7,9,11,14,15 |
2 | Martin Lorenzen | 304 | 36 | 109 | 159 | 1974 | 2016 | 4,5,6,7,8,9,10,14,15 | |
3 | Uwe Johannsen | 297 | 297 | 1969 | 2018 | 7,8,15 | |||
4 | Frank Roggenbrodt | 265 | 265 | 1971 | 2005 | 7, 10,15 | |||
5 | Heinz Kröncke | 232 | 232 | 1968 | 2005 | 7,8,15 | |||
5 | Harald Schulz | 232 | 12 | 2 | 62 | 156 | 1976 | 2024 | 5,6,7,8,9,10,14,15 |
7 | Jörk "Chimpy" Schüßler | 184 | 184 | 1979 | 2024 | 3,5,6,7,9,15 | |||
8 | Ulf Beck | 142 | 142 | 2000 | 2023 | 7.15 | |||
9 | Ingmar Schulz | 137 | 36 | 20 | 81 | 1988 | 2024 | 7, 10,14,15 | |
10 | Ulrich Nörtemann | 135 | 135 | 1979 | 1993 | 7,12,15 | |||
11 | Bernd Klose | 133 | 133 | 2004 | 2024 | 7 | |||
12 | Siegfried Pohl | 130 | 12 | 118 | 1955 | 1994 | 2.7 | ||
13 | Dieter Leptien | 129 | 74 | 13 | 42 | 1971 | 2023 | 3,4,6,7,10,14 | |
14 | Heinz "Jimmy" Johannsen | 110 | 110 | 1973 | 1991 | 7 | |||
15 | Jürgen Wartenberg | 106 | 106 | 1959 | 2001 | 7 | |||
16 | Heike Roggenbrodt | 104 | 4 | 100 | 1984 | 2015 | 7.13 | ||
17 | Jens Paustian | 103 | 1 | 30 | 72 | 1955 | 2009 | 2,7,12 | |
17 | Markus Vogel | 103 | 103 | 2017 | 2024 | 7 | |||
19 | Uta Kutz | 86 | 52 | 34 | 1982 | 1988 | 2,3,5,6,9,15 | ||
19 | Bernhard Kaczenski | 86 | 86 | 1988 | 2017 | 7 | |||
21 | Rolf Zumegen | 73 | 73 | 1990 | 2024 | 7 | |||
22 | Dr. Hans Tolk | 68 | 4 | 23 | 41 | 1930 | 1937 | ||
23 | Bernd Vobbe | 66 | 8 | 23 | 12 | 23 | 1961 | 1987 | 3.7 |
24 | Claudia Mack | 65 | 4 | 56 | 5 | 2006 | 2016 | 7,9,11,13 | |
25 | Stefan von Weydenberg | 64 | 35 | 12 | 17 | 1974 | 2018 | 6, 9 | |
26 | Fritz „Charly“ Sachau | 61 | 61 | 1923 | 1937 | ||||
27 | Wolfgang Raddatz | 60 | 31 | 29 | 1955 | 1978 | 3, 19 | ||
28 | Klaus Mohr | 59 | 9 | 50 | 1930 | 1937 | |||
29 | Jörn Morgenroth | 58 | 49 | 8 | 1 | 1986 | 2008 | 9.16 | |
30 | Rona Schulz | 57 | 49 | 7 | 1 | 2006 | 2019 | 3,4,9,13,16 | |
31 | Rolf Kruse | 56 | 56 | 1937 | 1960 | ||||
31 | Klaus "Remmer" Leemhuis | 56 | 56 | 1963 | 1980 | ||||
33 | Georg Moll | 55 | 55 | 2016 | 2024 | 7 | |||
34 | Christian Prey | 54 | 9 | 45 | 1956 | 1962 | 1, 2, 3, 11 | ||
34 | Hans Jürgen Ströh | 54 | 54 | 1970 | 1970 | 7 | |||
34 | Franz Gundlach | 54 | 12 | 42 | 1938 | 1967 | |||
37 | Eckhart Hilse | 53 | 53 | 1984 | 1995 | ||||
38 | Justus Tolk | 51 | 47 | 3 | 1 | 1986 | 2008 | 9.16 | |
39 | Thomas Herrmann | 50 | 25 | 8 | 17 | 1974 | 2009 | 6, 12 | |
40 | Sven Wartenberg | 49 | 49 | 1974 | 1981 | ||||
41 | Werner Droege | 48 | 48 | 1924 | 1952 | ||||
41 | Klaus "Kläuschen" Mauer | 48 | 48 | 1954 | 1959 | ||||
41 | Klaus Mohr | 48 | 10 | 38 | 1937 | 1961 | |||
41 | Jörg Baumöller | 48 | 25 | 23 | 1962 | 1968 | 12 | ||
45 | Fritz Castagne | 46 | 46 | 1956 | 1962 | ||||
46 | Bernd Gördes | 45 | 4 | 41 | 1962 | 1976 | 2, 9 | ||
47 | Kjell Schlichter | 44 | 41 | 2 | 1 | 1986 | 2008 | 3.16 | |
48 | Hartwig Schulz | 43 | 34 | 9 | 1977 | 1981 | 3, 5 ,6 ,9 | ||
49 | Dr. Kurt Neumann | 41 | 11 | 30 | 1930 | 1980 | |||
49 | Dr. Friedemann Berg | 41 | 39 | 2 | 1986 | 2008 | 16 | ||
49 | Kim "Dibbi" Dibbern | 41 | 41 | 1986 | 2018 | 16 | |||
52 | Alexander Waap | 40 | 38 | 1 | 1 | 1986 | 2008 | 16 | |
53 | Werner Marx | 39 | 20 | 19 | 1930 | 1960 | |||
53 | Herbert Holste | 39 | 2 | 19 | 18 | 1930 | 1960 | ||
55 | Dr. Gunnar Meyer | 39 | 39 | 2006 | 2024 | 7 | |||
56 | Volker Schöer | 38 | 37 | 1 | 1986 | 1991 | 16 | ||
57 | Karl Storjohann | 37 | 37 | 1888 | 1919 | ||||
57 | Martin Roggenbrodt | 37 | 35 | 2 | 1987 | 1993 | 16 | ||
59 | Christian Schanze | 36 | 13 | 22 | 1 | 1982 | 1993 | 10.12 | |
60 | Jochen Hansen | 35 | 35 | 1963 | 1980 | ||||
61 | Klaus Bartuschek | 34 | 34 | 1963 | 1980 | ||||
61 | Susan Dreller | 34 | 34 | 2019 | 2024 | 7 | |||
61 | Klaus Krienke | 34 | 34 | 1971 | 1981 | 7 | |||
61 | Finja Lara Rothhardt | 34 | 26 | 8 | 2016 | 2024 | 5.9 | ||
65 | Peter Albertsen | 33 | 13 | 20 | 1955 | 1959 | |||
65 | Hans Rudolf Schröder | 33 | 33 | 1963 | 2012 | 7 | |||
65 | Sönke Ossmann | 33 | 28 | 5 | 1992 | 1996 | 10,12,15 | ||
68 | Jochen Liebe | 32 | 32 | 1961 | 1964 | ||||
68 | Peter Paustian | 32 | 6 | 26 | 1957 | 1962 | 1,2,3 | ||
68 | Marion Härtel | 32 | 32 | 1983 | 1985 | ||||
68 | Sibylle Graßl | 32 | 31 | 1 | 1983 | 1986 | |||
72 | Claus Höppner | 31 | 31 | 1985 | 2024 | ||||
72 | Konrad Feldmann | 31 | 31 | 1963 | 1980 | ||||
72 | Simon Kempf | 31 | 30 | 1 | 2015 | 2020 | 3,10,12 | ||
75 | Henning Hardell | 30 | 29 | 1 | 2010 | 2016 | 10.15 | ||
76 | Klaus Carow | 29 | 29 | 2021 | 2024 | 7 | |||
76 | Dr. Arthur Schütz | 29 | 29 | 1890 | 1898 | ||||
76 | Gustav Reimers | 29 | 24 | 5 | 1918 | 1953 | |||
79 | Paul Völcker | 28 | 10 | 18 | 1948 | 1961 | |||
79 | Niels Kowalzig | 28 | 28 | 1987 | 1991 | ||||
79 | Karl-Heinrich "Kaller" Brandt | 28 | 28 | 1970 | 2023 | ||||
82 | Fritz Bardenhewer | 27 | 27 | 1923 | 1927 | ||||
82 | Ingo Scholz | 27 | 27 | 1963 | 1973 | 2.9 | |||
84 | Torsten Bekendorf | 26 | 26 | 1985 | 1987 | ||||
84 | Martin Languth | 26 | 26 | 1974 | 1980 | ||||
84 | Janine Howe | 26 | 24 | 2 | 2016 | 2022 | 13 | ||
87 | R. Bremer | 25 | 25 | 1890 | 1898 | ||||
88 | W. Franck | 24 | 24 | 1894 | 1914 | ||||
88 | Ariane Schulz | 24 | 24 | 2004 | 2007 | 7.15 | |||
90 | Richard Mißfeldt | 23 | 11 | 12 | 1928 | 1960 | |||
90 | Walter Korbach | 23 | 23 | 1942 | 1961 | ||||
90 | Werner Ehrich | 23 | 1 | 21 | 1 | 1946 | 1965 | ||
93 | Mona Flathmann | 22 | 22 | 2019 | 2024 | 10 | |||
93 | Ulf Schröder | 22 | 22 | 1984 | 1988 | 7 | |||
93 | Waldemar Richter | 22 | 22 | 1933 | 1935 | ||||
93 | Jan Kosmol | 22 | 22 | 1989 | 1991 | ||||
93 | Arne Kaßbaum | 22 | 22 | 2017 | 2024 | 7 | |||
93 | Johann Kämpfer | 22 | 13 | 9 | 2022 | 2024 | 14 | ||
99 | Wolfgang Ahlers | 21 | 21 | 1938 | 1954 | ||||
99 | Ernst Ludwig Stoffers | 21 | 21 | 1927 | 1947 | ||||
99 | Wilken von Behr | 21 | 18 | 3 | 1986 | 1990 | 7, 10 | ||
99 | Leonie Haass | 21 | 21 | 2011 | 2016 | 13 | |||
99 | Carsten Riemann-Kaffsack | 21 | 21 | 2019 | 2023 | ||||
104 | Erik Dibbern | 20 | 14 | 6 | 2022 | 2024 | 14 | ||
104 | Jochen Frisch | 20 | 20 | 1992 | 1993 | 12 | |||
104 | Ernst Weber | 20 | 5 | 15 | 1929 | 1936 | |||
104 | Paul Jacobsen | 20 | 19 | 1 | 1899 | 1920 | |||
104 | Heinz Ketelsen | 20 | 13 | 7 | 1948 | 1972 | |||
104 | Amke Nimrich | 20 | 11 | 9 | 2013 | 2017 | |||
104 | Hartmut Diegutsch | 20 | 8 | 12 | 1960 | 2018 | 18 | ||
104 | Melvin Müller-Ruchholtz | 20 | 6 | 14 | 2016 | 2021 | 3, 5, 9, 10, 17 | ||
112 | Albert Loes | 19 | 18 | 1 | 1929 | 1950 | |||
113 | Dr. Otto Darbishire | 18 | 18 | 1894 | 1904 | ||||
113 | Oskar Kroglowski | 18 | 18 | 2019 | 2024 | 3,5,9,10 | |||
113 | Siegfried Schürmann | 18 | 18 | 2000 | 2023 | ||||
116 | Dieter Stephani | 17 | 17 | 1955 | 1959 | 2 | |||
116 | Wilhelm Sierth | 17 | 17 | 1955 | 1959 | 2 | |||
116 | Carl Wright | 17 | 17 | 1901 | 1936 | ||||
116 | Peter Pappenheim | 17 | 17 | 1956 | 1958 | 2 |
1) Weltmeister | 7) AH-World Championats Sieger | 13) Sieger Stadtachter | |||||||
2) Deutscher Meister | 8) Sieger Master Games | 14) Clubmeister im Zweier ohne | |||||||
3) Deutscher Jugendmeister U17/U19 | 9) Mitglied Nationalmannschaft | 15) Dr. Mordhorst Gedächtnispreisträger | |||||||
4) Juniorenweltmeister | 10) Clubmeister im Einer | 16) Werner Droege Gedächtnispreisträger | |||||||
5) Deutscher Meister U23 (Eichkranzsieg) | 11) Sieger Rotseeregatta Luzern | 17) Deutscher Ergomeister | |||||||
6) Norddeutscher Meister | 12) Sieger Karl Storjohann Lauf | 18) Äquatorpreisträger Deutscher Runderverband | |||||||
31.12.2024/ Harald Schulz |