Ewige Bestenliste seit 1862
Die ewige Bestenliste des EKRC
Rang | Name | Siege gesamt | Jugend-siege | Steuermann | Männer- und Frauensiege | AH Siege | Gesamt von | Gesamt bis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaby Schulz | 390 | 26 | 5 | 71 | 288 | 1981 | 2019 | 2,5,6,7,9,11,14,15 |
2 | Martin Lorenzen | 304 | 36 | 109 | 159 | 1974 | 2016 | 4,5,6,7,8,9,10,14,15 | |
3 | Uwe Johannsen | 297 | 297 | 1969 | 2018 | 7,8,15 | |||
4 | Frank Roggenbrodt | 265 | 265 | 1971 | 2005 | 7, 10,15 | |||
5 | Heinz Kröncke | 232 | 232 | 1968 | 2005 | 7,8,15 | |||
6 | Harald Schulz | 228 | 12 | 62 | 154 | 1976 | 2017 | 5,6,7,8,9,10,14,15 | |
7 | Jörk Schüßler | 174 | 174 | 1979 | 2019 | 3,5,6,7,9,15 | |||
8 | Ulf Beck | 139 | 139 | 2000 | 2019 | 7.15 | |||
9 | Ulrich Nörtemann | 135 | 135 | 1979 | 1993 | 7,12,15 | |||
10 | Siegfried Pohl | 130 | 12 | 118 | 1955 | 1994 | 2.7 | ||
11 | Ingmar Schulz | 129 | 36 | 20 | 73 | 1988 | 2019 | 7, 10,14,15 | |
12 | Dieter Leptien | 123 | 74 | 13 | 36 | 1971 | 2019 | 3,4,6,7,10,14 | |
13 | Heinz Johannsen | 110 | 110 | 1973 | 1991 | 7 | |||
14 | Bernd Klose | 108 | 108 | 2004 | 2019 | 7 | |||
15 | Jürgen Wartenberg | 106 | 106 | 1959 | 2001 | 7 | |||
16 | Heike Roggenbrodt | 104 | 4 | 100 | 1984 | 2015 | 7.13 | ||
17 | Jens Paustian | 103 | 1 | 30 | 72 | 1955 | 2009 | 2,7,12 | |
18 | Uta Kutz | 86 | 52 | 34 | 1982 | 1988 | 2,3,5,6,9,15 | ||
18 | Bernhard Kaczenski | 86 | 86 | 1988 | 2017 | 7 | |||
20 | Dr. Hans Tolk | 68 | 4 | 23 | 41 | 1930 | 1937 | ||
21 | Bernd Vobbe | 66 | 8 | 23 | 12 | 23 | 1961 | 1987 | 3.7 |
22 | Claudia Mack | 65 | 4 | 56 | 5 | 2006 | 2016 | 7,9,11,13 | |
23 | Stefan von Weydenberg | 64 | 35 | 12 | 17 | 1974 | 2018 | 6, 9 | |
24 | Fritz „Charly“ Sachau | 61 | 61 | 1923 | 1937 | ||||
25 | Wolfgang Raddatz | 60 | 31 | 29 | 1955 | 1978 | 3 | ||
25 | Rolf Zumegen | 60 | 60 | 1990 | 2019 | 7 | |||
27 | Klaus Mohr | 59 | 9 | 50 | 1930 | 1937 | |||
28 | Jörn Morgenroth | 58 | 49 | 8 | 1 | 1986 | 2008 | 9.16 | |
29 | Rona Schulz | 57 | 49 | 7 | 1 | 2006 | 2019 | 3,4,9,13,16 | |
30 | Rolf Kruse | 56 | 56 | 1937 | 1960 | ||||
30 | Klaus Leemhuis | 56 | 56 | 1963 | 1980 | ||||
32 | Christian Prey | 54 | 9 | 45 | 1956 | 1962 | 1, 2, 3, 11 | ||
32 | Hans Jürgen Ströh | 54 | 54 | 1970 | 1970 | 7 | |||
32 | Franz Gundlach | 54 | 12 | 42 | 1938 | 1967 | |||
35 | Eckhart Hilse | 53 | 53 | 1984 | 1995 | ||||
36 | Justus Tolk | 51 | 47 | 3 | 1 | 1986 | 2008 | 9.16 | |
37 | Thomas Herrmann | 50 | 25 | 8 | 17 | 1974 | 2009 | 6, 12 | |
38 | Sven Wartenberg | 49 | 49 | 1974 | 1981 | ||||
39 | Werner Droege | 48 | 48 | 1924 | 1952 | ||||
39 | Klaus Mauer | 48 | 48 | 1954 | 1959 | ||||
39 | Klaus Mohr | 48 | 10 | 38 | 1937 | 1961 | |||
39 | Jörg Baumöller | 48 | 25 | 23 | 1962 | 1968 | 12 | ||
43 | Fritz Castagne | 46 | 46 | 1956 | 1962 | ||||
44 | Bernd Gördes | 45 | 4 | 41 | 1962 | 1976 | 2, 9 | ||
45 | Kjell Schlichter | 44 | 41 | 2 | 1 | 1986 | 2008 | 3.16 | |
46 | Hartwig Schulz | 43 | 34 | 9 | 1977 | 1981 | 3, 5 ,6 ,9 | ||
47 | Dr. Kurt Neumann | 41 | 11 | 30 | 1930 | 1980 | |||
47 | Dr. Friedemann Berg | 41 | 39 | 2 | 1986 | 2008 | 16 | ||
47 | Kim Dibbern | 41 | 41 | 1986 | 2018 | 16 | |||
50 | Alexander Waap | 40 | 38 | 1 | 1 | 1986 | 2008 | 16 | |
51 | Werner Marx | 39 | 20 | 19 | 1930 | 1960 | |||
51 | Herbert Holste | 39 | 2 | 19 | 18 | 1930 | 1960 | ||
53 | Volker Schöer | 38 | 37 | 1 | 1986 | 1991 | 16 | ||
54 | Karl Storjohann | 37 | 37 | 1888 | 1919 | ||||
54 | Martin Roggenbrodt | 37 | 35 | 2 | 1987 | 1993 | 16 | ||
56 | Christian Schanze | 36 | 13 | 22 | 1 | 1982 | 1993 | 10.12 | |
57 | Jochen Hansen | 35 | 35 | 1963 | 1980 | ||||
58 | Klaus Bartuschek | 34 | 34 | 1963 | 1980 | ||||
58 | Klaus Krienke | 34 | 34 | 1971 | 1981 | 7 | |||
60 | Peter Albertsen | 33 | 13 | 20 | 1955 | 1959 | |||
60 | Hans Rudolf Schröder | 33 | 33 | 1963 | 2012 | 7 | |||
60 | Sönke Ossmann | 33 | 28 | 5 | 1992 | 1996 | 10,12,15 | ||
63 | Jochen Liebe | 32 | 32 | 1961 | 1964 | ||||
63 | Peter Paustian | 32 | 6 | 26 | 1957 | 1962 | 1,2,3 | ||
63 | Marion Härtel | 32 | 32 | 1983 | 1985 | ||||
63 | Sibylle Graßl | 32 | 31 | 1 | 1983 | 1986 | |||
67 | Konrad Feldmann | 31 | 31 | 1963 | 1980 | ||||
68 | Henning Hardell | 30 | 29 | 1 | 2010 | 2016 | 10.15 | ||
68 | Simon Kempf | 30 | 30 | 2015 | 2018 | 3,10,12 | |||
70 | Dr. Arthur Schütz | 29 | 29 | 1890 | 1898 | ||||
70 | Gustav Reimers | 29 | 24 | 5 | 1918 | 1953 | |||
70 | Dr. Gunnar Meyer | 29 | 29 | 2006 | 2019 | 7 | |||
73 | Paul Völcker | 28 | 10 | 18 | 1948 | 1961 | |||
73 | Niels Kowalzig | 28 | 28 | 1987 | 1991 | ||||
73 | Georg Moll | 28 | 28 | 2016 | 2019 | ||||
76 | Fritz Bardenhewer | 27 | 27 | 1923 | 1927 | ||||
76 | Ingo Scholz | 27 | 27 | 1963 | 1973 | 2.9 | |||
78 | Torsten Bekendorf | 26 | 26 | 1985 | 1987 | ||||
78 | Martin Languth | 26 | 26 | 1974 | 1980 | ||||
80 | R. Bremer | 25 | 25 | 1890 | 1898 | ||||
80 | Janine Howe | 25 | 23 | 2 | 2016 | 2019 | |||
80 | Finja Lara Rothhardt | 25 | 25 | 2016 | 2019 | ||||
83 | W. Franck | 24 | 24 | 1894 | 1914 | ||||
83 | Ariane Schulz | 24 | 24 | 2004 | 2007 | 7.15 | |||
83 | Markus Vogel | 24 | 24 | 2017 | 2019 | 7 | |||
86 | Richard Mißfeldt | 23 | 11 | 12 | 1928 | 1960 | |||
86 | Walter Korbach | 23 | 23 | 1942 | 1961 | ||||
86 | Werner Ehrich | 23 | 1 | 21 | 1 | 1946 | 1965 | ||
89 | Ulf Schröder | 22 | 22 | 1984 | 1988 | ||||
89 | Waldemar Richter | 22 | 22 | 1933 | 1935 | ||||
89 | Jan Kosmol | 22 | 22 | 1989 | 1991 | ||||
92 | Wolfgang Ahlers | 21 | 21 | 1938 | 1954 | ||||
92 | Ernst Ludwig Stoffers | 21 | 21 | 1927 | 1947 | ||||
92 | Wilken von Behr | 21 | 18 | 3 | 1986 | 1990 | 7, 10 | ||
92 | Leonie Haass | 21 | 21 | 2011 | 2016 | 13 | |||
96 | Jochen Frisch | 20 | 20 | 1992 | 1993 | 12 | |||
96 | Ernst Weber | 20 | 5 | 15 | 1929 | 1936 | |||
96 | Paul Jacobsen | 20 | 19 | 1 | 1899 | 1920 | |||
96 | Heinz Ketelsen | 20 | 13 | 7 | 1948 | 1972 | |||
96 | Amke Nimrich | 20 | 11 | 9 | 2013 | 2017 | |||
96 | Hartmut Diegutsch | 20 | 8 | 12 | 1960 | 2018 | 18 | ||
102 | Albert Loes | 19 | 18 | 1 | 1929 | 1950 | |||
103 | O. Darbishire | 18 | 18 | 1894 | 1904 | ||||
104 | Dieter Stephani | 17 | 17 | 1955 | 1959 | 2 | |||
104 | Wilhelm Sierth | 17 | 17 | 1955 | 1959 | 2 | |||
104 | Carl Wright | 17 | 17 | 1901 | 1936 | ||||
104 | Peter Pappenheim | 17 | 17 | 1956 | 1958 | 2 | |||
Saison 2019: 166 Starts / 57 Siege | Siege gesamt seit 1982: | 3.579 Siege | |||||||
Clubmeister im Einer 2019: | Kenneth Carow | Clubmeister im Zweier ohne: | Simon Kuwert/Oskar Kroglowski | ||||||
Iller Mordhorst Gedächtnis Preis: | Gaby Schulz | Werner Droege Gedächtnispreis: | Oskar Kroglowski | ||||||
Karl Storhohann Gedächtnis Lauf: | Patrick Hayes | Kilometerpreis 2019: | Hartmut Diegutsch | ||||||
1) Weltmeister | 7) AH-World Championats Sieger | 13) Sieger Stadtachter | |||||||
2) Deutscher Meister | 8) Sieger Master Games | 14) Clubmeister im Zweier ohne | |||||||
3) Deutscher Jugendmeister U17/U19 | 9) Mitglied Nationalmannschaft | 15) Dr. Mordhorst Gedächtnispreisträger | |||||||
4) Juniorenweltmeister | 10) Clubmeister im Einer | 16) Werner Droege Gedächtnispreisträger | |||||||
5) Deutscher Meister U23 (Eichkranzsieg) | 11) Sieger Rotseeregatta Luzern | 17) Deutscher Ergomeister | |||||||
6) Norddeutscher Meister | 12) Sieger Karl Storjohann Lauf | 18) Äquatorpreisträger Deutscher Runderverband | |||||||
11.1.2020 / Harald Schulz |
Legende Ziffern in Spalte »Bemerkung«
- Weltmeister
- Deutscher Meister
- Deutscher Jugendmeister, U19
- Juniorenweltmeister
- Eichkranzsieger, U23
- Norddeutsche Meister
- AH-Championats-Sieger
- Sieger Masters Games
- Mitglied Nationalmannschaft
- Clubmeister im Einer
- Sieger Rotseeregatta Luzern
- Sieger Karl-Storjohann-Lauf
- Gewinner Kieler Stadtachter
- Clubmeister im Zweier ohne
- Dr. Mordhorst Gedächtnispreisträger
- Werner Droege Gedächtnispreisträger
- Deutscher Ergomeister
- Äquatorpreisträger Deutscher Ruderverband