Kilometerliste 2016
Die Ruderkilometer 2016 des EKRC
110.170 Kilometer (2015: 92.635 ) wurden 2016 bei 8.344 Fahrten (2015: 7.064) gerudert.
| Position | Name | Kilometer | Fahrten | km/Fahrt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Digutsch, Hartmut | 6057 | 398 | 15,2 km | ||
| 2. | Johannsen, Uwe | 5533 | 357 | 15,5 km | ||
| 3. | Lenz, Olaf | 2846 | 214 | 13,3 km | ||
| 4. | Petersen, Dieter | 2575 | 161 | 15,9 km | ||
| 5. | Petersen, Maren | 2538 | 158 | 16,0 km | ||
| 6. | Riecken, Claus | 2458 | 162 | 15,1 km | ||
| 7. | Franz, Volker | 2422 | 167 | 14,5 km | ||
| 8. | Roggenbrodt, Frank | 2355 | 160 | 14,7 km | ||
| 9. | Roggenbrodt, Heike | 1868 | 147 | 12,7 km | ||
| 10. | Puschendorff, Helga | 1858 | 133 | 13,9 km | ||
| 11. | Kröncke, Heinz | 1787 | 109 | 16,3 km | ||
| 12. | Zamponi, Christiane | 1773 | 111 | 15,9 km | ||
| 13. | Paustian, Jens | 1677 | 104 | 16,1 km | ||
| 14. | Esselbach, Rolf | 1586 | 103 | 15,3 km | ||
| 15. | Gödtel, Sabine | 1403 | 106 | 13,2 km | ||
| 16. | Jäger, Philipp C. | 1322 | 82 | 16,1 km | ||
| 17. | Zumegen, Ulrike | 1317 | 111 | 11,8 km | ||
| 18. | Pohl, Siegfried | 1290 | 86 | 15,0 km | ||
| 19. | Claviez, Alexander | 1238 | 94 | 13,1 km | ||
| 20. | Suer, Martina | 1224 | 97 | 12,6 km | ||
| 21. | Vobbe, Bernd | 1114 | 72 | 15,4 km | ||
| 22. | Möhlmann, Ulrike | 1107 | 59 | 18,7 km | ||
| 23. | Kähler, Jürgen | 1090 | 63 | 17,3 km | ||
| 24. | Lehmann, Werner | 1076 | 84 | 12,8 km | ||
| 25. | Weidling, Angela | 1058 | 82 | 12,9 km | ||
| 26. | Baumgarten, Uwe | 1029 | 70 | 14,7 km | ||
| 27. | Heinrich, Claus | 1027 | 77 | 13,3 km | ||
| 28. | Jonas, Ulrike | 1014 | 43 | 23,5 km | ||
| 29. | Rabe, Bernd | 981 | 66 | 14,8 km | ||
| 30. | Besch, Lutz | 963 | 58 | 16,6 km | ||
| 31. | Eckel, Felix | 903 | 72 | 12,5 km | ||
| 32. | Böhmer, Michael | 866 | 55 | 15,7 km | ||
| 33. | Lorenzen, Sven | 861 | 68 | 12,6 km | ||
| 34. | Zumegen, Rolf | 841 | 69 | 12,1 km | ||
| 35. | Dunsing, Christina | 839 | 83 | 10,1 km | ||
| 36. | Ufermann, Petra | 810 | 59 | 13,7 km | ||
| 37. | Hayes, Barry | 796 | 61 | 13,0 km | ||
| 38. | Schröder, Thomas | 792 | 62 | 12,7 km | ||
| 39. | Hayes, Denis | 792 | 70 | 11,3 km | ||
| 40. | Hörcher, Hans-Martin | 774 | 74 | 10,4 km | ||
| 41. | Seifert, Wieland | 769 | 50 | 15,3 km | ||
| 42. | Weydenberg, Dorit von | 768 | 64 | 12,0 km | ||
| 43. | Suhr, Andrea | 765 | 54 | 14,1 km | ||
| 43. | Vollert, Hanno | 765 | 42 | 18,2 km | ||
| 45. | Höppner, Claus | 749 | 52 | 14,4 km | ||
| 46. | Klose, Bernd | 743 | 61 | 12,1 km | ||
| 47. | Beyer, Siegfried | 723 | 53 | 13,6 km | ||
| 48. | Stoltenberg, Michael | 719 | 44 | 16,3 km | ||
| 49. | Kerscher, Ulrike | 682 | 38 | 17,9 km | ||
| 50. | Falk, Armin | 677 | 54 | 12,5 km | ||
| 51. | Wartenberg, Hans-Jürgen | 605 | 68 | 8,8 km | ||
| 52. | Hellwig, Hjalmar Toste | 581 | 64 | 9,0 km | ||
| 53. | Herzog, Lutz | 565 | 49 | 11,5 km | ||
| 54. | Hohmann, Hildegard | 546 | 41 | 13,3 km | ||
| 55. | Rotter, Ben | 541 | 71 | 7,6 km | ||
| 56. | Rothhardt, Finja-Lara | 526 | 54 | 9,7 km | ||
| 57. | Howe, Janine | 516 | 49 | 10,5 km | ||
| 58. | Wagner, Marvin | 515 | 44 | 11,7 km | ||
| 59. | Schikorsky, Bernd | 499 | 39 | 12,7 km | ||
| 60. | Rödler, Paul | 478 | 45 | 10,6 km | ||
| 61. | Gerschwitz, Andreas | 476 | 41 | 11,6 km | ||
| 62. | Jürgens, Barbara | 470 | 47 | 10,0 km | ||
| 63. | Kühl, Hans-Werner | 467 | 37 | 12,6 km | ||
| 64. | Fritze, Lena | 463 | 41 | 11,2 km | ||
| 65. | Pingel, Bernd | 459 | 30 | 15,3 km | ||
| 66. | Gruber, Jan | 453 | 44 | 10,2 km | ||
| 67. | Böhm, Matthias | 444 | 43 | 10,3 km | ||
| 68. | Schröder, Hans-Rudolf | 436 | 37 | 11,7 km | ||
| 69. | Weydenberg, Stefan von | 425 | 36 | 11,8 km | ||
| 70. | Vobbe, Frank | 421 | 37 | 11,3 km | ||
| 71. | Reimer, Anne | 411 | 34 | 12,1 km | ||
| 72. | Plieth, Sebastian | 411 | 29 | 14,1 km | ||
| 73. | Lincke, Martin | 410 | 38 | 10,8 km | ||
| 74. | Schilling, Julius | 408 | 34 | 12,0 km | ||
| 75. | Scholz, Christian | 407 | 13 | 31,3 km | ||
| 76. | Vogel, Markus | 401 | 42 | 9,5 km | ||
| 77. | Kassbaum, Arne | 399 | 36 | 11,0 km | ||
| 78. | Hein-Betz, Brigitte | 394 | 33 | 11,9 km | ||
| 79. | Schürmann, Siegfried | 380 | 40 | 9,5 km | ||
| 80. | Campe, Christian-Albrecht von | 378 | 30 | 12,6 km | ||
| 81. | Bartsch, Lennart | 376 | 27 | 13,9 km | ||
| 82. | Meyer, Gunnar | 371 | 27 | 13,7 km | ||
| 83. | Schultze, Bärbel | 366 | 18 | 20,3 km | ||
| 84. | Hellwig, Joris Armin | 358 | 23 | 15,5 km | ||
| 85. | Reyna Muniain, Facundo | 352 | 27 | 13,0 km | ||
| 86. | Plieth, Johannes | 344 | 24 | 14,3 km | ||
| 87. | Digutsch, Harald | 342 | 31 | 11,0 km | ||
| 88. | Kiesel, Nele Sofie | 340 | 30 | 11,3 km | ||
| 89. | Knievel, Dieter | 337 | 15 | 22,4 km | ||
| 90. | Blicke, Thomas | 335 | 35 | 9,5 km | ||
| 91. | Kaczenski, Bernhard | 331 | 28 | 11,8 km | ||
| 92. | Rothhardt, Nils | 331 | 42 | 7,8 km | ||
| 93. | Nimmrich, Amke | 330 | 29 | 11,4 km | ||
| 94. | Leemhuis, Klaus | 329 | 27 | 12,2 km | ||
| 95. | Hayes, Patrick | 329 | 27 | 12,1 km | ||
| 96. | Hunold, Ulrike | 321 | 32 | 10,0 km | ||
| 97. | Engler, Frank | 318 | 15 | 21,2 km | ||
| 97. | Lewark, Maximilian | 318 | 16 | 19,8 km | ||
| 99. | Brandt, Karl-Heinrich | 316 | 25 | 12,6 km | ||
| 100. | Fuhrmann, Hermann-Adolf | 313 | 13 | 24,0 km | ||
| 101. | Lutz, Anja | 306 | 27 | 11,3 km | ||
| 102. | Schröder, Julian | 299 | 17 | 17,5 km | ||
| 103. | Vankeirsbilck, Christina | 297 | 23 | 12,9 km | ||
| 104. | Kunkel, Inga | 296 | 11 | 26,9 km | ||
| 105. | Ingwersen, Paul | 284 | 16 | 17,7 km | ||
| 105. | Schmiedek, Dagmar | 284 | 27 | 10,5 km | ||
| 107. | Kleeberg, Jürgen | 281 | 23 | 12,2 km | ||
| 108. | Rein, Margot | 280 | 21 | 13,3 km | ||
| 109. | Deltz, Eberhard | 277 | 22 | 12,6 km | ||
| 110. | Witte, Claudia | 275 | 27 | 10,1 km | ||
| 111. | Kirchner, Marc | 269 | 14 | 19,2 km | ||
| 112. | Benthin, Jens | 265 | 12 | 22,0 km | ||
| 113. | Clausner-Landerer, Katja | 263 | 24 | 10,9 km | ||
| 114. | Schultz-Heitmann, Margret | 257 | 20 | 12,8 km | ||
| 115. | Besch, Tilman | 254 | 15 | 16,9 km | ||
| 116. | Prey, Christian | 245 | 8 | 30,6 km | ||
| 117. | Hölken, Helge | 241 | 20 | 12,0 km | ||
| 118. | Marschke, Ingo | 238 | 23 | 10,3 km | ||
| 119. | Krenz, Jörg | 237 | 21 | 11,2 km | ||
| 120. | Heier, Inga | 236 | 23 | 10,2 km | ||
| 121. | Leptien, Dieter | 233 | 20 | 11,6 km | ||
| 122. | Coy, Jürgen | 228 | 19 | 12,0 km | ||
| 122. | Coy, Regine | 228 | 21 | 10,8 km | ||
| 124. | Thom, Philipp | 226 | 20 | 11,3 km | ||
| 125. | Ebruy, Sonja | 225 | 15 | 15,0 km | ||
| 126. | Friese, Hans Andreas | 221 | 9 | 24,5 km | ||
| 126. | Schrader, Fabian | 221 | 18 | 12,2 km | ||
| 126. | Schulz, Ingmar | 221 | 19 | 11,6 km | ||
| 129. | Steffens, Jörg | 217 | 17 | 12,7 km | ||
| 130. | Schulz, Gaby | 212 | 18 | 11,7 km | ||
| 131. | Krebs, Dagmar | 209 | 17 | 12,2 km | ||
| 132. | Kirchheim, Silke | 206 | 20 | 10,3 km | ||
| 133. | Horstmeyer, Nils | 203 | 20 | 10,1 km | ||
| 134. | Eberhardt, Alfred | 201 | 16 | 12,5 km | ||
| 135. | Schwark, Dieter | 197 | 6 | 32,9 km | ||
| 136. | Schröder, Susann | 197 | 19 | 10,3 km | ||
| 137. | Hesemann, Juliane | 195 | 21 | 9,2 km | ||
| 138. | Rock, Lasse | 192 | 15 | 12,8 km | ||
| 139. | Heukrodt, Lena | 171 | 16 | 10,6 km | ||
| 140. | Poster, Alexandra | 168 | 20 | 8,4 km | ||
| 141. | Castagne, Fritz | 162 | 2 | 81,0 km | ||
| 142. | Klein, Regina | 161 | 21 | 7,6 km | ||
| 143. | Röbisch, Volker | 159 | 15 | 10,6 km | ||
| 144. | Herrmann, Thomas | 158 | 13 | 12,1 km | ||
| 145. | Schlüter, Anni | 157 | 14 | 11,2 km | ||
| 145. | Schultz, Sigmar | 157 | 12 | 13,0 km | ||
| 147. | Dahl, Timo | 156 | 13 | 12,0 km | ||
| 148. | Lauter, Stefan | 155 | 17 | 9,1 km | ||
| 149. | Spieth, Malte | 152 | 14 | 10,8 km | ||
| 150. | Digutsch, Dr. Gunnar | 149 | 10 | 14,9 km | ||
| 150. | Eggert, Hanne | 149 | 18 | 8,2 km | ||
| 152. | Kindermann, Maren | 147 | 14 | 10,5 km | ||
| 152. | Leuth, Wilfried | 147 | 11 | 13,3 km | ||
| 152. | Stolzenberg, Matti | 147 | 10 | 14,7 km | ||
| 155. | Kock, Christoph | 146 | 12 | 12,1 km | ||
| 156. | Heidelmann, Christin | 138 | 12 | 11,5 km | ||
| 157. | Lange, Andrea | 135 | 12 | 11,2 km | ||
| 157. | Radestock, Anton Fredrik | 135 | 9 | 15,0 km | ||
| 159. | Bachmann, Alexandra | 131 | 10 | 13,1 km | ||
| 160. | Behrens, Dirk Harry | 126 | 10 | 12,6 km | ||
| 161. | Benthin, Niels | 125 | 10 | 12,5 km | ||
| 161. | Wree, Christoph | 125 | 16 | 7,8 km | ||
| 163. | Baumgarten, Wiebke | 122 | 11 | 11,1 km | ||
| 164. | Schael, Andrea | 114 | 12 | 9,5 km | ||
| 165. | Kutz, Uta | 106 | 10 | 10,6 km | ||
| 166. | Haass, Leonie | 103 | 15 | 6,8 km | ||
| 167. | Gemind, Julian | 100 | 17 | 5,8 km | ||
| 168. | Brüning, Andrea | 100 | 12 | 8,3 km | ||
| 168. | Grunert, Bernd | 100 | 8 | 12,5 km | ||
| 170. | Grafe, Jakob | 99 | 7 | 14,1 km | ||
| 171. | Nakielski, Hanna Sophie | 94 | 15 | 6,2 km | ||
| 172. | Hölken, Iris | 93 | 8 | 11,6 km | ||
| 173. | Labusga, Hans | 90 | 14 | 6,4 km | ||
| 174. | Ensenbach, Kai | 89 | 7 | 12,7 km | ||
| 175. | Brügmann, Pia | 88 | 10 | 8,8 km | ||
| 176. | Berg, Friedemann | 87 | 4 | 21,7 km | ||
| 177. | Bartram, Hauke | 86 | 7 | 12,3 km | ||
| 178. | Voß, Silke | 84 | 8 | 10,5 km | ||
| 179. | Lorenzen, Martin | 81 | 7 | 11,6 km | ||
| 180. | Korn-Odenthal, Stephanie | 79 | 8 | 9,8 km | ||
| 182. | Hanssen, Hinrich | 78 | 8 | 9,7 km | ||
| 183. | Koller, Ina | 77 | 9 | 8,5 km | ||
| 183. | Krauß, Laurenz | 77 | 10 | 7,7 km | ||
| 185. | Beck, Ulf | 75 | 6 | 12,5 km | ||
| 185. | Brüggemann, Mario | 75 | 7 | 10,7 km | ||
| 185. | Neumann, Julius | 75 | 6 | 12,5 km | ||
| 188. | Bieske, Harald | 72 | 8 | 9,0 km | ||
| 189. | Holland-Hübner, Gabriele | 71 | 7 | 10,1 km | ||
| 190. | Drews, Frauke | 68 | 9 | 7,6 km | ||
| 190. | Thoß, Dana | 68 | 8 | 8,5 km | ||
| 192. | Schulz, Harald | 67 | 6 | 11,2 km | ||
| 193. | Wulff, Maximilian | 66 | 7 | 9,4 km | ||
| 194. | Bartels, Sonja | 66 | 6 | 11,0 km | ||
| 195. | Karstensen, Levi | 62 | 9 | 6,9 km | ||
| 196. | Hartmann, Moritz | 60 | 5 | 12,0 km | ||
| 196. | Kempf, Simon | 60 | 6 | 10,0 km | ||
| 196. | Wulff, Frederik | 60 | 6 | 10,0 km | ||
| 199. | Gold, Cornelia | 59 | 6 | 9,8 km | ||
| 199. | Hardell, Henning | 59 | 5 | 11,8 km | ||
| 199. | Schütt, Bettina | 59 | 7 | 8,4 km | ||
| 202. | Seeburg, Bernhard | 58 | 9 | 6,4 km | ||
| 203. | Glowalla, Kathrin | 57 | 6 | 9,5 km | ||
| 203. | Otto-Morris, Christine | 57 | 8 | 7,1 km | ||
| 205. | Rosenstiel, Jakob | 56 | 15 | 3,7 km | ||
| 206. | Ott, Neele | 53 | 6 | 8,8 km | ||
| 207. | Mattern, Ben | 52 | 5 | 10,4 km | ||
| 207. | Müller, Max | 52 | 10 | 5,2 km | ||
| 207. | Ollech, Julian | 52 | 5 | 10,4 km | ||
| 210. | Müller, Nike | 48 | 7 | 6,8 km | ||
| 211. | Bunzen, Niels | 47 | 7 | 6,7 km | ||
| 211. | Heyer, Imke | 47 | 8 | 5,8 km | ||
| 213. | Lienke, Silja | 44 | 8 | 5,5 km | ||
| 214. | Lorenz, Katja | 43 | 6 | 7,1 km | ||
| 214. | Müller-Ruchholtz, Melvin | 43 | 3 | 14,3 km | ||
| 214. | Odenthal, Michael | 43 | 4 | 10,7 km | ||
| 217. | Wusterbarth, Ralf | 42 | 3 | 14,0 km | ||
| 218. | Grunwald, Lara | 41 | 3 | 13,8 km | ||
| 219. | Heinemann, Anna | 40 | 3 | 13,3 km | ||
| 220. | Bernsdorf, Tanja | 39 | 3 | 13,0 km | ||
| 220. | Meier, Christoph | 39 | 5 | 7,8 km | ||
| 220. | Piesch, Tim-Christian | 39 | 3 | 13,0 km | ||
| 220. | Siech, Cedric | 39 | 5 | 7,8 km | ||
| 224. | Kerscher, David | 38 | 7 | 5,4 km | ||
| 224. | Möhrke, Jonas | 38 | 7 | 5,4 km | ||
| 224. | Pfeifer, Georg | 38 | 7 | 5,4 km | ||
| 224. | Zankow, Maria | 38 | 3 | 12,6 km | ||
| 228. | Ernst, Tjorven Thore | 37 | 7 | 5,2 km | ||
| 228. | Willenborg, Georg Johann | 37 | 6 | 6,1 km | ||
| 230. | Bunzen, Max | 35 | 8 | 4,3 km | ||
| 230. | Küpker, Birgit | 35 | 3 | 11,6 km | ||
| 230. | Leptien, Helga | 35 | 3 | 11,6 km | ||
| 230. | Levsen, Leve | 35 | 5 | 7,0 km | ||
| 234. | Brosig, Hans | 34 | 6 | 5,6 km | ||
| 234. | Meyn, Antje | 34 | 4 | 8,5 km | ||
| 236. | Schaede, Peter | 33 | 4 | 8,4 km | ||
| 237. | Güntzel, Janina | 32 | 3 | 10,6 km | ||
| 237. | Scheer, Christoph | 32 | 8 | 4,0 km | ||
| 239. | Bohn, Rainer | 31 | 3 | 10,3 km | ||
| 240. | Henning, Thomas | 28 | 2 | 14,0 km | ||
| 240. | Müller, Rüdiger | 28 | 2 | 14,0 km | ||
| 242. | Ihle-Gerschwitz, Susanne | 27 | 4 | 6,8 km | ||
| 243. | Hellwig, Sebastian | 27 | 3 | 9,0 km | ||
| 243. | Hipp, Benjammin | 27 | 3 | 9,0 km | ||
| 245. | Moll, Georg | 26 | 2 | 13,0 km | ||
| 245. | Valentin, Tim | 26 | 2 | 13,0 km | ||
| 247. | Piesch, Niels | 25 | 2 | 12,5 km | ||
| 248. | Schulz, Ariane | 24 | 2 | 12,0 km | ||
| 249. | Barkley, Jennifer | 22 | 3 | 7,3 km | ||
| 249. | Kramer, Hanja | 22 | 3 | 7,3 km | ||
| 249. | Reissner, Linus | 22 | 3 | 7,3 km | ||
| 252. | Fischer, Jacob Paul | 21 | 6 | 3,5 km | ||
| 253. | David, York-Anton | 21 | 2 | 10,5 km | ||
| 253. | Jannsen, Lasse Jesko | 21 | 2 | 10,5 km | ||
| 253. | Langer, Konrad | 21 | 4 | 5,2 km | ||
| 256. | Rutsch, Christopher | 20 | 3 | 6,8 km | ||
| 257. | Brembach, Kerstin | 20 | 2 | 10,0 km | ||
| 257. | Kölling, Max Alexander | 20 | 5 | 4,0 km | ||
| 259. | Schüßler, Jörk | 18 | 2 | 9,3 km | ||
| 260. | Blank, Henry | 18 | 3 | 6,0 km | ||
| 260. | Ufermann, Bernd | 18 | 1 | 18,0 km | ||
| 262. | Langer, Bruno | 16 | 3 | 5,3 km | ||
| 263. | Guttau, Heino | 15 | 2 | 7,5 km | ||
| 264. | Reimers, Rolf | 12 | 1 | 12,6 km | ||
| 265. | Borchardt, Matthias | 12 | 1 | 12,0 km | ||
| 265. | Bornschein, Janina | 12 | 1 | 12,0 km | ||
| 265. | Dardzinski, Hartmut | 12 | 1 | 12,0 km | ||
| 265. | Dullin, Lars | 12 | 2 | 6,0 km | ||
| 265. | Duwe, Jürgen | 12 | 1 | 12,0 km | ||
| 265. | Falk, Matthias | 12 | 1 | 12,0 km | ||
| 265. | Frommholz, Frerk | 12 | 1 | 12,0 km | ||
| 265. | Koch, Hans Lennarth | 12 | 1 | 12,0 km | ||
| 265. | Mack, Claudia | 12 | 1 | 12,0 km | ||
| 265. | Stephany, Dieter | 12 | 2 | 6,0 km | ||
| 275. | Pohlmann, Mailin | 11 | 2 | 5,6 km | ||
| 276. | Kaczenski, Florian | 11 | 1 | 11,0 km | ||
| 277. | Schmidt, Jutta | 10 | 2 | 5,0 km | ||
| 277. | Schulz, Jesper | 10 | 1 | 10,0 km | ||
| 279. | Patz, Kevin | 9 | 2 | 4,8 km | ||
| 280. | Böke, Anna | 9 | 4 | 2,2 km | ||
| 280. | Friese, Erika | 9 | 1 | 9,0 km | ||
| 280. | Nachtweh, Heike | 9 | 2 | 4,5 km | ||
| 280. | Wahl, Erik von | 9 | 1 | 9,0 km | ||
| 284. | Hagemann, Lennart | 8 | 1 | 8,0 km | ||
| 284. | Meier, Lukas | 8 | 1 | 8,0 km | ||
| 286. | Mayer, Aaron Jarek | 6 | 1 | 6,0 km | ||
| 287. | Andree, Benedikt | 5 | 1 | 5,0 km | ||
| 287. | Lorenzen, Katarina | 5 | 1 | 5,0 km | ||
| 289. | Meyer, Till Arvid | 3 | 3 | 1,0 km | ||
| 290. | Opitz, Stephan | 3 | 1 | 3,0 km | ||
| 291. | Pappenheim, Peter | 2 | 1 | 2,0 km | ||
| 291. | Sierth, Wilhelm | 2 | 1 | 2,0 km | ||
| 293. | Hämmerling, Hauke | 1 | 1 | 1,0 km | ||
| Gesamt: | 110170 | 8344 |


FSJ im EKRC