Kilometerliste 2015
Die Ruderkilometer 2015 des EKRC
92.635 Kilometer (2014: 98261 ) wurden 2015 bei 7.064 Fahrten (2014: 7738) gerudert.
| Position | Name | Kilometer | Fahrten | km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Digutsch, Hartmut | 4838 | 373 | 12,9 km |
| 2. | Johannsen, Uwe | 4143 | 238 | 17,4 km |
| 3. | Kröncke, Heinz | 3042 | 192 | 15,8 km |
| 4. | Franz, Volker | 2728 | 176 | 15,5 km |
| 5. | Petersen, Maren | 2688 | 156 | 17,2 km |
| 6. | Petersen, Dieter | 2644 | 154 | 17,1 km |
| 7. | Riecken, Claus | 2478 | 156 | 15,8 km |
| 8. | Roggenbrodt, Frank | 2342 | 153 | 15,3 km |
| 9. | Lenz, Olaf | 2303 | 154 | 14,9 km |
| 10. | Puschendorff, Helga | 2002 | 145 | 13,8 km |
| 11. | Paustian, Jens | 1735 | 105 | 16,5 km |
| 12. | Zamponi, Christiane | 1674 | 116 | 14,4 km |
| 13. | Esselbach, Rolf | 1574 | 99 | 15,9 km |
| 14. | Vobbe, Bernd | 1482 | 89 | 16,6 km |
| 15. | Roggenbrodt, Heike | 1417 | 114 | 12,4 km |
| 16. | Pohl, Siegfried | 1367 | 82 | 16,6 km |
| 17. | Claviez, Alexander | 1266 | 109 | 11,6 km |
| 18. | Jäger, Philipp C. | 1164 | 69 | 16,8 km |
| 19. | Gödtel, Sabine | 1116 | 95 | 11,7 km |
| 20. | Seifert, Wieland | 1070 | 64 | 16,7 km |
| 21. | Kähler, Jürgen | 1026 | 65 | 15,7 km |
| 22. | Suer, Martina | 994 | 90 | 11,0 km |
| 23. | Hayes, Denis | 993 | 83 | 11,9 km |
| 24. | Klose, Bernd | 952 | 79 | 12,0 km |
| 25. | Zumegen, Rolf | 940 | 74 | 12,7 km |
| 26. | Zumegen, Ulrike | 854 | 78 | 10,9 km |
| 27. | Lehmann, Werner | 850 | 65 | 13,0 km |
| 28. | Pingel, Bernd | 811 | 50 | 16,2 km |
| 29. | Baumgarten, Uwe | 787 | 51 | 15,4 km |
| 30. | Leemhuis, Klaus | 785 | 66 | 11,8 km |
| 31. | Falk, Armin | 781 | 55 | 14,2 km |
| 32. | Kerscher, Ulrike | 777 | 38 | 20,4 km |
| 33. | Besch, Lutz | 764 | 49 | 15,5 km |
| 34. | Kassbaum, Arne | 759 | 58 | 13,0 km |
| 35. | Höppner, Claus | 752 | 52 | 14,4 km |
| 36. | Weidling, Angela | 734 | 60 | 12,2 km |
| 37. | Ufermann, Petra | 730 | 60 | 12,1 km |
| 38. | Beyer, Siegfried | 721 | 51 | 14,1 km |
| 39. | Suhr, Andrea | 696 | 49 | 14,2 km |
| 40. | Vollert, Hanno | 692 | 27 | 25,6 km |
| 41. | Heinrich, Claus | 691 | 45 | 15,3 km |
| 42. | Gerschwitz, Andreas | 625 | 49 | 12,7 km |
| 43. | Lorenzen, Sven | 590 | 48 | 12,2 km |
| 44. | Weydenberg, Dorit von | 589 | 48 | 12,2 km |
| 45. | Hayes, Barry | 564 | 47 | 12,0 km |
| 46. | Röbisch, Volker | 560 | 47 | 11,9 km |
| 47. | Schürmann, Siegfried | 548 | 56 | 9,7 km |
| 48. | Meyer, Gunnar | 546 | 40 | 13,6 km |
| 49. | Eckel, Felix | 541 | 44 | 12,2 km |
| 50. | Böhmer, Michael | 520 | 44 | 11,8 km |
| 51. | Herzog, Lutz | 513 | 48 | 10,7 km |
| 52. | Wartenberg, Hans-Jürgen | 507 | 49 | 10,3 km |
| 53. | Vogt, Anne | 487 | 44 | 11,0 km |
| 54. | Jonas, Ulrike | 479 | 41 | 11,7 km |
| 55. | Hörcher, Hans-Martin | 467 | 46 | 10,1 km |
| 56. | Schultze, Bärbel | 465 | 17 | 27,3 km |
| 57. | Valentin, Tim | 419 | 35 | 11,9 km |
| 58. | Weydenberg, Stefan von | 414 | 34 | 12,1 km |
| 59. | Clausner-Landerer, Katja | 407 | 34 | 11,9 km |
| 59. | Kunkel, Inga | 407 | 16 | 25,4 km |
| 61. | Gruber, Jan | 394 | 35 | 11,2 km |
| 62. | Schröder, Hans-Rudolf | 372 | 37 | 10,0 km |
| 63. | Dunsing, Christina | 362 | 40 | 9,0 km |
| 64. | Vankeirsbilck, Christina | 349 | 28 | 12,4 km |
| 65. | Rabe, Bernd | 345 | 24 | 14,3 km |
| 66. | Hayes, Patrick | 315 | 24 | 13,1 km |
| 67. | Hohmann, Hildegard | 312 | 23 | 13,5 km |
| 67. | Knievel, Dieter | 312 | 14 | 22,2 km |
| 69. | Campe, Christian-Albrecht von | 311 | 35 | 8,8 km |
| 70. | Kaczenski, Bernhard | 304 | 26 | 11,7 km |
| 71. | Rock, Lasse | 302 | 26 | 11,6 km |
| 72. | Schikorsky, Bernd | 282 | 21 | 13,4 km |
| 73. | Freitag, Cristina | 279 | 22 | 12,7 km |
| 74. | Kutz, Uta | 278 | 27 | 10,2 km |
| 75. | Schultz, Sigmar | 275 | 24 | 11,4 km |
| 76. | Wagner, Marvin | 272 | 34 | 8,0 km |
| 77. | Poster, Alexandra | 272 | 29 | 9,3 km |
| 78. | Reyna Muniain, Facundo | 268 | 21 | 12,7 km |
| 79. | Horstmeyer, Nils | 264 | 19 | 13,8 km |
| 79. | Müller, Max | 264 | 32 | 8,2 km |
| 81. | Bernsdorf, Tanja | 263 | 22 | 11,9 km |
| 82. | Schulz, Ingmar | 258 | 22 | 11,7 km |
| 83. | Mattern, Ben | 257 | 24 | 10,7 km |
| 84. | Lewark, Maximilian | 255 | 28 | 9,1 km |
| 85. | Schulz, Gaby | 252 | 22 | 11,4 km |
| 86. | Steffens, Jörg | 251 | 20 | 12,5 km |
| 87. | Krauß, Laurenz | 249 | 32 | 7,7 km |
| 88. | Schultz-Heitmann, Margret | 248 | 17 | 14,5 km |
| 89. | Friese, Hans Andreas | 239 | 18 | 13,3 km |
| 90. | Krebs, Dagmar | 239 | 17 | 14,0 km |
| 91. | Engler, Frank | 236 | 18 | 13,1 km |
| 92. | Schilling, Julius | 234 | 27 | 8,6 km |
| 93. | Benthin, Jens | 233 | 16 | 14,5 km |
| 94. | Rothhardt, Finja-Lara | 230 | 32 | 7,1 km |
| 95. | Kirchner, Marc | 225 | 27 | 8,3 km |
| 96. | Böhm, Matthias | 220 | 20 | 11,0 km |
| 97. | Steingraber, Frank | 218 | 23 | 9,4 km |
| 98. | Heinemann, Anna | 213 | 22 | 9,6 km |
| 99. | Schmiedek, Dagmar | 206 | 22 | 9,3 km |
| 100. | Leptien, Dieter | 202 | 18 | 11,2 km |
| 101. | Hölken, Iris | 201 | 14 | 14,4 km |
| 102. | Digutsch, Harald | 201 | 22 | 9,1 km |
| 103. | Kerscher, David | 193 | 21 | 9,1 km |
| 104. | Schröder, Julian | 192 | 22 | 8,7 km |
| 105. | Bartels, Sonja | 187 | 18 | 10,3 km |
| 106. | Rothhardt, Nils | 186 | 21 | 8,8 km |
| 107. | Haass, Leonie | 185 | 21 | 8,8 km |
| 108. | Fuhrmann, Hermann-Adolf | 177 | 13 | 13,6 km |
| 109. | Lauter, Stefan | 174 | 17 | 10,2 km |
| 110. | Bartsch, Lennart | 174 | 21 | 8,2 km |
| 110. | Plieth, Sebastian | 174 | 23 | 7,5 km |
| 112. | Heidelmann, Christin | 172 | 20 | 8,6 km |
| 113. | Schrader, Fabian | 168 | 15 | 11,2 km |
| 114. | Ensenbach, Kai | 165 | 15 | 11,0 km |
| 115. | Coy, Regine | 164 | 15 | 10,9 km |
| 116. | Kleeberg, Jürgen | 163 | 12 | 13,6 km |
| 117. | Kirchheim, Silke | 160 | 19 | 8,4 km |
| 118. | Peter, Anita | 160 | 17 | 9,4 km |
| 118. | Vogel, Markus | 160 | 15 | 10,6 km |
| 120. | Plieth, Johannes | 159 | 21 | 7,5 km |
| 121. | Blicke, Thomas | 159 | 15 | 10,6 km |
| 122. | Coy, Jürgen | 158 | 14 | 11,2 km |
| 123. | Lange, Andrea | 157 | 9 | 17,4 km |
| 124. | Schulz, Harald | 148 | 14 | 10,5 km |
| 125. | Güntzel, Janina | 147 | 16 | 9,1 km |
| 126. | Eberhardt, Alfred | 144 | 11 | 13,0 km |
| 127. | Hämmerling, Hauke | 142 | 16 | 8,8 km |
| 128. | Lorenzen, Martin | 140 | 12 | 11,6 km |
| 129. | Randoll, Niklas | 139 | 12 | 11,5 km |
| 130. | Hipp, Benjammin | 136 | 15 | 9,0 km |
| 131. | Hein-Betz, Brigitte | 134 | 11 | 12,1 km |
| 132. | Labusga, Hans | 130 | 12 | 10,9 km |
| 133. | Prey, Christian | 130 | 6 | 21,6 km |
| 134. | Marschke, Ingo | 129 | 15 | 8,6 km |
| 135. | Langer, Bruno | 125 | 15 | 8,3 km |
| 135. | Langer, Konrad | 125 | 15 | 8,3 km |
| 137. | Behrens, Dirk Harry | 125 | 12 | 10,4 km |
| 138. | Howe, Janine | 124 | 10 | 12,4 km |
| 139. | Bonin, Victoria | 123 | 12 | 10,2 km |
| 140. | Hagemann, Lennart | 122 | 10 | 12,2 km |
| 140. | Möhlmann, Ulrike | 122 | 13 | 9,3 km |
| 142. | Hölken, Helge | 120 | 10 | 12,0 km |
| 143. | Dahl, Timo | 119 | 14 | 8,5 km |
| 144. | Hellwig, Joris Armin | 115 | 14 | 8,2 km |
| 145. | Kühl, Hans-Werner | 112 | 12 | 9,4 km |
| 146. | Ebruy, Sonja | 110 | 11 | 10,0 km |
| 147. | Ihle-Gerschwitz, Susanne | 109 | 17 | 6,4 km |
| 148. | Bartram, Hauke | 109 | 13 | 8,3 km |
| 149. | Kramer, Hanja | 108 | 11 | 9,8 km |
| 150. | Stoltenberg, Michael | 107 | 10 | 10,7 km |
| 151. | Besch, Tilman | 104 | 9 | 11,5 km |
| 151. | Digutsch, Dr. Gunnar | 104 | 7 | 14,8 km |
| 153. | Kindermann, Maren | 102 | 13 | 7,9 km |
| 154. | Wulff, Frederik | 101 | 9 | 11,2 km |
| 155. | Kempf, Simon | 100 | 12 | 8,3 km |
| 156. | Reissner, Linus | 100 | 16 | 6,2 km |
| 157. | Herrmann, Thomas | 100 | 7 | 14,2 km |
| 158. | Rutsch, Christopher | 97 | 12 | 8,1 km |
| 158. | Willenborg, Georg Johann | 97 | 11 | 8,8 km |
| 160. | Mack, Claudia | 94 | 8 | 11,7 km |
| 161. | Wulff, Maximilian | 91 | 8 | 11,3 km |
| 162. | Henning, Thomas | 90 | 4 | 22,5 km |
| 163. | Bachmann, Alexandra | 89 | 12 | 7,4 km |
| 163. | Ollech, Julian | 89 | 7 | 12,7 km |
| 165. | Patz, Kevin | 87 | 10 | 8,7 km |
| 166. | Möhrke, Jonas | 87 | 10 | 8,7 km |
| 166. | Rödler, Paul | 87 | 9 | 9,6 km |
| 168. | Friese, Erika | 86 | 8 | 10,7 km |
| 169. | Heukrodt, Lena | 85 | 8 | 10,6 km |
| 169. | Schröder, Thomas | 85 | 6 | 14,1 km |
| 171. | Schottler, Johann | 84 | 7 | 12,0 km |
| 172. | Ingwersen, Paul | 83 | 13 | 6,4 km |
| 173. | Ohms, Lisa | 83 | 9 | 9,2 km |
| 174. | Benthin, Niels | 82 | 6 | 13,6 km |
| 175. | Brembach, Kerstin | 79 | 7 | 11,2 km |
| 176. | Siech, Cedric | 78 | 10 | 7,8 km |
| 177. | Wree, Christoph | 77 | 9 | 8,5 km |
| 178. | Steglich, Frauke | 76 | 8 | 9,5 km |
| 179. | Rein, Margot | 71 | 8 | 8,8 km |
| 180. | Scholz, Christian | 70 | 5 | 14,0 km |
| 181. | Schröder, Ulf | 69 | 5 | 13,8 km |
| 182. | Meier, Lukas | 66 | 5 | 13,2 km |
| 183. | Renner, Robert | 65 | 6 | 10,8 km |
| 184. | Grunert, Bernd | 63 | 7 | 9,0 km |
| 185. | David, York-Anton | 58 | 7 | 8,2 km |
| 185. | Jannsen, Lasse Jesko | 58 | 7 | 8,2 km |
| 187. | Schur-Pirk, Maren | 57 | 9 | 6,3 km |
| 188. | Brandt, Karl-Heinrich | 56 | 5 | 11,2 km |
| 189. | Breitling, Tobias | 51 | 5 | 10,2 km |
| 190. | Küpker, Birgit | 50 | 4 | 12,5 km |
| 191. | Fech, Bettina | 48 | 4 | 12,0 km |
| 192. | Bieske, Harald | 47 | 5 | 9,4 km |
| 192. | Neumann, Julius | 47 | 4 | 11,7 km |
| 194. | Colberg-Grevenkämper, Rainer | 46 | 5 | 9,2 km |
| 195. | Hanssen, Hinrich | 45 | 3 | 15,0 km |
| 196. | Karstens, Nicole | 44 | 3 | 14,6 km |
| 197. | Brügmann, Pia | 42 | 5 | 8,4 km |
| 197. | Zankow, Maria | 42 | 4 | 10,5 km |
| 199. | Baumgarten, Wiebke | 41 | 4 | 10,2 km |
| 199. | Kleinicke, Florian | 41 | 6 | 6,8 km |
| 201. | Deltz, Eberhard | 39 | 3 | 13,0 km |
| 202. | Hesse, Lars | 37 | 3 | 12,3 km |
| 203. | Fuchs, Susanne | 33 | 4 | 8,2 km |
| 203. | Jäger, Heinrich | 33 | 2 | 16,5 km |
| 203. | Lorenzen, Katarina | 33 | 3 | 11,0 km |
| 206. | Krämer, Marie | 32 | 3 | 10,6 km |
| 206. | Liebelt, Frizzi | 32 | 3 | 10,6 km |
| 206. | Peters, Josh Philipp | 32 | 4 | 8,0 km |
| 209. | Zumegen, Anna Sophie | 30 | 4 | 7,5 km |
| 210. | Behringer, Claudia | 29 | 5 | 5,8 km |
| 211. | Ott, Neele | 28 | 4 | 7,1 km |
| 211. | Pohlmann, Mailin | 28 | 4 | 7,1 km |
| 213. | Borchardt, Matthias | 27 | 2 | 13,5 km |
| 213. | Wusterbarth, Ralf | 27 | 2 | 13,5 km |
| 215. | Rohr, Friedrich | 26 | 4 | 6,5 km |
| 216. | Korn-Odenthal, Stephanie | 24 | 3 | 8,0 km |
| 217. | Hartmann, Moritz | 22 | 2 | 11,0 km |
| 218. | Hagedorn, Holger | 20 | 2 | 10,0 km |
| 218. | Möller, Paul Joshua | 20 | 3 | 6,6 km |
| 218. | Vormelcher, Tobias | 20 | 2 | 10,0 km |
| 221. | Bergmann, Michael | 18 | 1 | 18,5 km |
| 222. | Schüßler, Jörk | 18 | 1 | 18,0 km |
| 223. | Brüggemann, Mario | 17 | 2 | 8,5 km |
| 224. | Beske, Christoph | 16 | 1 | 16,0 km |
| 224. | Mauer, Klaus | 16 | 1 | 16,0 km |
| 224. | Nimmrich, Amke | 16 | 1 | 16,0 km |
| 224. | Rickert, Carsten | 16 | 1 | 16,0 km |
| 228. | Graßl, Sibylle | 15 | 1 | 15,0 km |
| 229. | Schwark, Dieter | 14 | 2 | 7,0 km |
| 230. | Guttau, Heino | 13 | 2 | 6,5 km |
| 230. | Rölver, Lars | 13 | 1 | 13,0 km |
| 232. | Bollow, Bianca | 12 | 1 | 12,0 km |
| 232. | Piesch, Tim-Christian | 12 | 1 | 12,0 km |
| 234. | Handwerk, Hellgard | 11 | 1 | 11,0 km |
| 234. | Hilpert, Vincent | 11 | 2 | 5,5 km |
| 236. | Schulz, Jesper | 10 | 1 | 10,0 km |
| 236. | Splieth, Annette | 10 | 1 | 10,0 km |
| 238. | Koch, Hans Lennarth | 9 | 2 | 4,8 km |
| 239. | Kühl, Katharina | 9 | 1 | 9,0 km |
| 239. | Kühl, Susanne | 9 | 1 | 9,0 km |
| 241. | Dullin, Lars | 8 | 1 | 8,0 km |
| 241. | Müller, Simon | 8 | 1 | 8,0 km |
| 243. | Andree, Benedikt | 7 | 1 | 7,0 km |
| 244. | Hilpert, Julius | 6 | 1 | 6,0 km |
| 244. | Rohr, Johannes | 6 | 1 | 6,0 km |
| 244. | Stevens, Annika | 6 | 1 | 6,0 km |
| 247. | Böke, Anna | 5 | 1 | 5,0 km |
| 247. | Steffin, Charlotte | 5 | 1 | 5,0 km |
| Gesamt 2015 | 92635 | 7064 |


FSJ im EKRC