Kilometerliste 2014
Die Ruderkilometer 2014 des EKRC
98261 Kilometer (2013: 97.311 ) wurden 2014 bei 8248 Fahrten (2013: 7738) gerudert.
| Position | Name | Kilometer | Fahrten |
|---|---|---|---|
| 1. | Digutsch, Hartmut | 5065 | 402 |
| 2. | Franz, Volker | 3262 | 216 |
| 3. | Kröncke, Heinz | 2988 | 193 |
| 4. | Petersen, Dieter | 2675 | 163 |
| 5. | Petersen, Maren | 2591 | 166 |
| 6. | Roggenbrodt, Frank | 2563 | 175 |
| 7. | Riecken, Claus | 2290 | 143 |
| 8. | Johannsen, Uwe | 2177 | 138 |
| 9. | Puschendorff, Helga | 1934 | 147 |
| 10. | Paustian, Jens | 1934 | 128 |
| 11. | Roggenbrodt, Heike | 1904 | 483 |
| 12. | Esselbach, Rolf | 1805 | 123 |
| 13. | Hayes, Denis | 1574 | 125 |
| 14. | Vobbe, Bernd | 1494 | 95 |
| 15. | Zamponi, Christiane | 1355 | 73 |
| 16. | Pohl, Siegfried | 1251 | 81 |
| 17. | Jäger, Philipp C. | 1222 | 81 |
| 18. | Baumgarten, Uwe | 1154 | 73 |
| 19. | Gödtel, Sabine | 1130 | 103 |
| 20. | Seifert, Wieland | 1125 | 73 |
| 21. | Kähler, Jürgen | 1116 | 71 |
| 22. | Dunsing, Christina | 1096 | 92 |
| 23. | Kerscher, Ulrike | 1061 | 67 |
| 24. | Zumegen, Ulrike | 1045 | 96 |
| 25. | Schröder, Thomas | 1043 | 74 |
| 26. | Claviez, Alexander | 1040 | 95 |
| 27. | Freitag, Cristina | 971 | 58 |
| 28. | Böhmer, Michael | 942 | 65 |
| 29. | Jonas, Ulrike | 921 | 401 |
| 30. | Zumegen, Rolf | 913 | 76 |
| 31. | Ufermann, Petra | 848 | 70 |
| 32. | Gerschwitz, Andreas | 830 | 62 |
| 33. | Vollert, Hanno | 804 | 48 |
| 34. | Beyer, Siegfried | 797 | 56 |
| 35. | Wartenberg, Hans-Jürgen | 792 | 69 |
| 36. | Besch, Lutz | 754 | 44 |
| 37. | Falk, Armin | 739 | 51 |
| 38. | Klose, Bernd | 739 | 59 |
| 39. | Herzog, Lutz | 735 | 66 |
| 40. | Weydenberg, Dorit von | 706 | 59 |
| 41. | Vogt, Anne | 704 | 61 |
| 42. | Hayes, Barry | 694 | 56 |
| 43. | Kunkel, Inga | 675 | 41 |
| 44. | Suhr, Andrea | 669 | 42 |
| 45. | Heinrich, Claus | 658 | 53 |
| 46. | Schultze, Bärbel | 656 | 35 |
| 47. | Hörcher, Hans-Martin | 640 | 70 |
| 48. | Lorenz, Katja | 621 | 58 |
| 49. | Küpker, Birgit | 604 | 54 |
| 50. | Leemhuis, Klaus | 595 | 59 |
| 51. | Haass, Leonie | 585 | 15 |
| 52. | Kassbaum, Arne | 536 | 40 |
| 53. | Hayes, Patrick | 517 | 43 |
| 54. | Fuhrmann, Hermann-Adolf | 515 | 35 |
| 55. | Höppner, Claus | 510 | 41 |
| 56. | Lehmann, Werner | 503 | 42 |
| 57. | Vankeirsbilck, Christina | 488 | 34 |
| 58. | Pingel, Bernd | 475 | 42 |
| 59. | Poster, Alexandra | 468 | 45 |
| 60. | Schröder, Hans-Rudolf | 461 | 47 |
| 61. | Rödler, Paul | 440 | 27 |
| 62. | Knievel, Dieter | 417 | 28 |
| 63. | Suer, Martina | 412 | 40 |
| 64. | Schürmann, Siegfried | 409 | 36 |
| 65. | Schmiedek, Dagmar | 409 | 26 |
| 66. | Krebs-Heinemann, Dagmar | 407 | 30 |
| 67. | Liebelt, Frizzi | 406 | 33 |
| 68. | Plieth, Sebastian | 399 | 35 |
| 69. | Deltz, Eberhard | 392 | 27 |
| 70. | Digutsch, Harald | 384 | 47 |
| 71. | Benthin, Jens | 381 | 27 |
| 72. | Engler, Frank | 378 | 30 |
| 73. | Schultz-Heitmann, Margret | 373 | 26 |
| 74. | Hohmann, Hildegard | 356 | 30 |
| 75. | Gruber, Jan | 349 | 31 |
| 76. | Schwark, Dieter | 345 | 26 |
| 77. | Lorenzen, Sven | 338 | 28 |
| 78. | Kaczenski, Bernhard | 329 | 28 |
| 79. | Schultz, Sigmar | 324 | 31 |
| 80. | Meyer, Gunnar | 321 | 22 |
| 81. | Friese, Hans Andreas | 319 | 24 |
| 82. | Krauß, Laurenz | 318 | 34 |
| 83. | Rabe, Bernd | 293 | 20 |
| 84. | Weidling, Angela | 291 | 27 |
| 85. | Hämmerling, Hauke | 288 | 17 |
| 86. | Valentin, Tim | 286 | 27 |
| 87. | Rönnau, Franz | 283 | 30 |
| 88. | Clausner-Landerer, Katja | 281 | 26 |
| 89. | Kleinicke, Florian | 279 | 31 |
| 90. | Fech, Bettina | 276 | 26 |
| 91. | Digutsch, Dr. Gunnar | 268 | 17 |
| 92. | Campe, Christian-Albrecht von | 267 | 26 |
| 93. | Schulz, Gaby | 267 | 21 |
| 94. | Schulz, Ingmar | 267 | 18 |
| 95. | Hellwig, Joris Armin | 266 | 28 |
| 96. | Korn-Odenthal, Stephanie | 265 | 15 |
| 97. | Hölken, Helge | 263 | 22 |
| 98. | Ihle-Gerschwitz, Susanne | 257 | 35 |
| 99. | Bachmann, Alexandra | 252 | 24 |
| 100. | Weydenberg, Stefan von | 251 | 26 |
| 101. | Mack, Claudia | 244 | 18 |
| 102. | Schilling, Julius | 243 | 24 |
| 103. | Möhrke, Jonas | 241 | 14 |
| 104. | Kirchner, Marc | 239 | 13 |
| 105. | Schur-Pirk, Maren | 229 | 30 |
| 106. | Karstens, Nicole | 229 | 20 |
| 107. | Böhm, Matthias | 228 | 18 |
| 108. | Ludwig, Edna | 222 | 23 |
| 109. | Kutz, Uta | 222 | 23 |
| 110. | Hölken, Iris | 220 | 19 |
| 111. | Langer, Bruno | 219 | 25 |
| 112. | Lorenzen, Martin | 219 | 21 |
| 113. | Brügmann, Pia | 215 | 21 |
| 114. | Schrader, Fabian | 212 | 20 |
| 115. | Lauter, Stefan | 211 | 22 |
| 116. | Rothhardt, Finja-Lara | 211 | 29 |
| 117. | Plieth, Johannes | 210 | 27 |
| 118. | Langer, Konrad | 209 | 22 |
| 119. | Schikorsky, Bernd | 208 | 14 |
| 120. | Kerscher, David | 207 | 12 |
| 121. | Schröder, Julian | 206 | 18 |
| 122. | Coy, Jürgen | 202 | 17 |
| 123. | Steglich, Frauke | 201 | 17 |
| 124. | Müller, Max | 198 | 17 |
| 125. | Wernicke, Dirk | 198 | 16 |
| 126. | Coy, Regine | 195 | 16 |
| 127. | Castagne, Fritz | 191 | 12 |
| 128. | Kleeberg, Jürgen | 187 | 14 |
| 129. | Haass, Philipp | 182 | 6 |
| 130. | Röbisch, Volker | 181 | 15 |
| 131. | Baumgarten, Wiebke | 179 | 13 |
| 132. | Eberhardt, Alfred | 177 | 14 |
| 133. | Schulz, Harald | 170 | 17 |
| 134. | Kühl, Hans-Werner | 169 | 17 |
| 135. | Böckler, Judit | 168 | 16 |
| 136. | Dobrovolschi, Tanja | 165 | 16 |
| 137. | Heukrodt, Lena | 161 | 13 |
| 138. | Lange, Andrea | 160 | 8 |
| 139. | Prey, Christian | 150 | 12 |
| 140. | Müller, Simon | 147 | 14 |
| 141. | Mattern, Ben | 142 | 11 |
| 142. | Rothhardt, Nils | 142 | 18 |
| 143. | Herrmann, Thomas | 141 | 11 |
| 144. | Stoltenberg, Michael | 140 | 11 |
| 145. | Schuchardt, Arnim | 137 | 11 |
| 146. | Eckel, Felix | 134 | 8 |
| 147. | Wocheslander, Dominik | 134 | 9 |
| 148. | Dust, Julia | 127 | 11 |
| 149. | Rein, Margot | 126 | 16 |
| 150. | Ebruy, Sonja | 123 | 11 |
| 151. | Lewark, Maximilian | 116 | 13 |
| 152. | Scholz, Christian | 116 | 8 |
| 153. | Bartuschek, Klaus | 110 | 17 |
| 154. | Wree, Christoph | 110 | 13 |
| 155. | Ufermann, Bernd | 109 | 10 |
| 156. | Bartsch, Lennart | 107 | 15 |
| 157. | Colberg-Grevenkämper, Rainer | 106 | 10 |
| 158. | Ott, Neele | 105 | 10 |
| 159. | Bollow, Bianca | 104 | 11 |
| 160. | Besch, Tilman | 103 | 7 |
| 161. | Lorenzen, Katarina | 97 | 15 |
| 162. | Kühl, Katharina | 96 | 9 |
| 163. | Wusterbarth, Ralf | 95 | 8 |
| 164. | Meier, Lukas | 92 | 8 |
| 165. | Reissner, Linus | 89 | 13 |
| 166. | Bieske, Harald | 84 | 8 |
| 167. | Kempf, Simon | 80 | 12 |
| 168. | Nimmrich, Amke | 80 | 6 |
| 169. | Benthin, Niels | 79 | 6 |
| 170. | Gemein, Steven | 78 | 10 |
| 171. | Behrens, Dirk Harry | 76 | 6 |
| 172. | Nitzpan, Sonja | 72 | 8 |
| 173. | Fritsch, Henning | 65 | 8 |
| 174. | Henning, Thomas | 64 | 4 |
| 175. | Krämer, Marie | 62 | 6 |
| 176. | Stegemann, Kristina | 61 | 8 |
| 177. | Bergmann, Michael | 60 | 5 |
| 178. | Fuchs, Susanne | 58 | 8 |
| 179. | Hilpert, Katja | 58 | 6 |
| 180. | Willenborg, Georg Johann | 57 | 11 |
| 181. | Ingwersen, Paul | 57 | 7 |
| 182. | Zankow, Maria | 57 | 5 |
| 183. | Friese, Erika | 55 | 5 |
| 184. | Rutsch, Christopher | 53 | 6 |
| 185. | Kühl, Susanne | 49 | 4 |
| 186. | Wagner, Marvin | 49 | 8 |
| 187. | Jacobsen, Iris | 49 | 6 |
| 188. | Regel, Jotaro | 49 | 4 |
| 189. | Hilpert, Vincent | 48 | 8 |
| 190. | Odenthal, Michael | 48 | 5 |
| 191. | Steffens, Jörg | 46 | 4 |
| 192. | Böke, Anna | 44 | 6 |
| 193. | Piesch, Niels | 44 | 4 |
| 194. | Woltering, Frederik | 44 | 4 |
| 195. | Petersen, Jette | 42 | 7 |
| 196. | Bäuchler, Stefanie | 42 | 4 |
| 197. | Ziebell, Julie | 40 | 7 |
| 198. | Pohlmann, Mailin | 39 | 5 |
| 199. | Hammerich, Sünje | 38 | 4 |
| 200. | Schröder, Hannah | 38 | 3 |
| 201. | Leptien, Dieter | 36 | 4 |
| 202. | Uftermann, Petra | 36 | 4 |
| 203. | David, York-Anton | 35 | 4 |
| 204. | Jannsen, Lasse Jesko | 35 | 4 |
| 205. | Wendländer, Nele | 34 | 4 |
| 206. | Tiedtke, Charlotte | 34 | 5 |
| 207. | Wulff, Frederik | 33 | 4 |
| 208. | Wulff, Maximilian | 33 | 4 |
| 209. | Baron, Tristan | 32 | 3 |
| 210. | Brandt, Karl-Heinrich | 32 | 3 |
| 211. | Hagedorn, Holger | 32 | 4 |
| 212. | Stauffer, Elena | 32 | 4 |
| 213. | Taha, Sara | 32 | 4 |
| 214. | Holzhüter, Thomas | 31 | 1 |
| 215. | Kobow, Maximilian | 31 | 3 |
| 216. | Steffin, Charlotte | 30 | 4 |
| 217. | Ziebell, Justin | 30 | 4 |
| 218. | Baumgarten, Nils | 29 | 2 |
| 219. | Heck, Anna Laura | 28 | 3 |
| 220. | Hilpert, Valentin | 28 | 6 |
| 221. | Feldtmann, Carl | 27 | 7 |
| 222. | Feldtmann, Lea | 27 | 7 |
| 223. | Klose, Anne | 27 | 2 |
| 224. | Gaude, Fabian | 26 | 2 |
| 225. | Handwerk, Hellgard | 26 | 5 |
| 226. | Kramer, Hanja | 26 | 3 |
| 227. | Koch, Hans Lennarth | 24 | 5 |
| 228. | Hilpert, Julius | 23 | 5 |
| 229. | Kaczenski, Florian | 23 | 2 |
| 230. | Rölver, Lars | 23 | 2 |
| 231. | Hammerich, Dorle | 22 | 3 |
| 232. | Duske, Julia | 21 | 2 |
| 233. | Dullin, Lars | 21 | 3 |
| 234. | Hohnholz, Julius | 21 | 3 |
| 235. | Welm, Angelika | 17 | 3 |
| 236. | Pappenheim, Peter | 17 | 1 |
| 237. | Schulz, Rona | 17 | 3 |
| 238. | Thomsen-Mascher, Johanna | 14 | 2 |
| 239. | Roos, Michael | 14 | 2 |
| 240. | Hesse, Lars | 14 | 1 |
| 241. | Hagemann, Lennart | 13 | 1 |
| 242. | Neumann, Julius | 13 | 1 |
| 243. | Zumegen, Anna Sophie | 13 | 1 |
| 244. | Brüggemann, Mario | 12 | 3 |
| 245. | Borchardt, Matthias | 12 | 1 |
| 246. | Hanssen, Hinrich | 12 | 1 |
| 247. | Hehn, Aurel von | 12 | 1 |
| 248. | Mandal, Bidhan | 12 | 2 |
| 249. | Garbers, Lars | 11 | 2 |
| 250. | Terletzki, Sandra | 11 | 2 |
| 251. | Dobis, Maja | 11 | 1 |
| 252. | Splieth, Annette | 11 | 1 |
| 253. | Apostel, Holger | 10 | 1 |
| 254. | Hardell, Hartwig | 10 | 1 |
| 255. | Klose, Nina | 10 | 2 |
| 256. | Kulawik, Louisa Theresa | 10 | 2 |
| 257. | Hengel, Phillip | 9 | 1 |
| 258. | Böhmer, Roswitha | 7 | 1 |
| 259. | König, Andreas | 7 | 1 |
| 260. | Nachtweh, Heike | 6 | 1 |
| 261. | Priewe, Malte | 6 | 1 |
| 262. | Schulz, Jesper | 6 | 1 |
| 263. | Falk, Matthias | 5 | 1 |
| 264. | Bohn, Rainer | 3 | 1 |
| Gesamt 2014 | 98261 | 8248 |


FSJ im EKRC