Kilometerliste 2012
Die Ruderkilometer 2012 des EKRC
79.942,2 Kilometer (2010: 83.350) wurden 2012 bei 6368 Fahrten (2010: 6069) gerudert.
| Nr | Name | km | Fahrten |
|---|---|---|---|
| 1 | Digutsch, Hartmut | 4224 | 322 |
| 2 | Petersen, Maren | 2453 | 160 |
| 3 | Petersen, Dieter | 2422 | 154 |
| 4 | Kröncke, Heinz | 2234 | 144 |
| 5 | Esselbach, Rolf | 1748 | 114 |
| 6 | Paustian, Jens | 1675 | 105 |
| 7 | Riecken, Claus | 1620 | 120 |
| 8 | Puschendorff, Helga | 1416 | 130 |
| 9 | Roggenbrodt, Heike | 1412 | 105 |
| 10 | Gödtel, Sabine | 1309 | 102 |
| 11 | Hayes, Denis | 1253 | 84 |
| 12 | Franz, Volker | 1163 | 92 |
| 13 | Johannsen, Uwe | 1136 | 78 |
| 14 | Vobbe, Bernd | 1101 | 75 |
| 15 | Zumegen, Ulrike | 1073 | 96 |
| 16 | Schloen, Heiner | 1042 | 70 |
| 17 | Jonas, Ulrike | 1021 | 66 |
| 18 | Lorenz, Katja | 1017 | 89 |
| 19 | Jäger, Philipp C. | 1011 | 64 |
| 20 | Pingel, Bernd | 1002 | 75 |
| 21 | Kähler, Jrgen | 951 | 60 |
| 22 | Zumegen, Rolf | 938 | 78 |
| 23 | Dunsing, Christina | 914 | 71 |
| 24 | Küpker, Birgit | 884 | 80 |
| 25 | Pohl, Siegfried | 871 | 59 |
| 26 | Roggenbrodt, Frank | 841 | 59 |
| 27 | Seifert, Wieland | 793 | 54 |
| 28 | Falk, Armin | 787 | 83 |
| 29 | König, Andreas | 770 | 74 |
| 30 | Lehmann, Werner | 754 | 62 |
| 31 | Claviez, Alexander | 728 | 65 |
| 32 | Baumgarten, Uwe | 705 | 45 |
| 33 | Beyer, Siegfried | 685 | 51 |
| 34 | Klose, Bernd | 684 | 53 |
| 35 | Hardell, Henning | 658 | 36 |
| 36 | Lengl-Janßen, Dr. Beate | 632 | 54 |
| 37 | Höppner, Claus | 630 | 47 |
| 38 | Fuchs, Susanne | 622 | 63 |
| 39 | Freitag, Cristina | 585 | 49 |
| 40 | Stoltenberg, Michael | 582 | 42 |
| 41 | Wartenberg, Hans-Jürgen | 573 | 52 |
| 42 | Müller, Max | 539 | 42 |
| 43 | Deltz, Eberhard | 505 | 34 |
| 44 | Schürmann, Siegfried | 498 | 46 |
| 45 | Gerschwitz, Andreas | 478 | 52 |
| 46 | Vollert, Hanno | 473 | 31 |
| 47 | Schikorsky, Bernd | 457 | 30 |
| 48 | Vankeirsbilck, Dr. Christina | 456 | 29 |
| 49 | Böhmer, Michael | 453 | 36 |
| 50 | Heinrich, Claus | 446 | 25 |
| 51 | Kleinicke, Florian | 432 | 47 |
| 52 | Keunecke, Barbara | 430 | 39 |
| 53 | Schröder, Hans-Rudolf | 428 | 33 |
| 54 | Hörcher, Hans-Martin | 425 | 39 |
| 55 | Knievel, Dr. Dieter | 393 | 21 |
| 56 | Schulz, Gaby | 387 | 30 |
| 57 | Rabe, Bernd | 385 | 21 |
| 58 | Haass, Leonie | 384 | 46 |
| 59 | Rönnau, Franz | 378 | 27 |
| 60 | Friese, Dr. Hans-Andreas | 365 | 25 |
| 61 | Benthin, Jens | 351 | 22 |
| 62 | Weydenberg, Dorit von | 350 | 32 |
| 63 | Prey, Christian | 346 | 16 |
| 64 | Brinkmann, Albert | 337 | 27 |
| 65 | Ebruy, Sonja | 336 | 23 |
| 66 | Demmel, Detlef | 336 | 26 |
| 67 | Ihle-Gerschwitz, Susanne | 330 | 43 |
| 68 | Schwark, Dieter | 324 | 20 |
| 69 | Baumgarten, Wiebke | 323 | 25 |
| 70 | Schultz-Heitmann, Margret | 320 | 29 |
| 71 | Klose, Inga | 320 | 35 |
| 72 | Rschmann, Holger | 301 | 25 |
| 73 | Rnnau, Peter | 295 | 26 |
| 74 | Fuhrmann, Alf | 289 | 25 |
| 75 | Castagne, Fritz | 285 | 17 |
| 76 | Mattern, Benjamin | 277 | 20 |
| 77 | Croize, Delphine | 276 | 24 |
| 78 | Ziebell, Justin | 273 | 25 |
| 79 | Haass, Philipp | 272 | 27 |
| 80 | Schulz, Ingmar | 270 | 18 |
| 81 | Campe, Christian-Albrecht von | 266 | 24 |
| 82 | Henning, Thomas | 263 | 16 |
| 82 | Kerscher, David | 263 | 21 |
| 84 | Beck, Ulf | 262 | 16 |
| 84 | Mhrke, Jonas | 262 | 26 |
| 86 | Kruse, Frank | 259 | 22 |
| 87 | Schmiedek, Dagmar | 259 | 24 |
| 88 | Schultze, Bärbel | 258 | 25 |
| 89 | Schur-Pirk, Maren | 256 | 32 |
| 90 | Kaczenski, Bernhard | 254 | 27 |
| 91 | Wernicke, Dirk | 248 | 23 |
| 92 | Dethlefsen, Frank | 247 | 20 |
| 93 | Behrens, Dirk | 245 | 21 |
| 94 | Clausner-Landerer, Dr. Katja | 243 | 23 |
| 95 | Baumgarten, Nils | 234 | 23 |
| 96 | Langer, Konrad | 232 | 24 |
| 97 | Hardell, Hartwig | 231 | 25 |
| 98 | Priewe, Malte | 230 | 15 |
| 99 | Lange, Andrea | 221 | 15 |
| 100 | Langer, Bruno | 218 | 23 |
| 101 | Hehn, Aurel von | 214 | 16 |
| 101 | Schilling, Julius | 214 | 24 |
| 103 | Steffin, Charlotte | 214 | 23 |
| 104 | Apostel, Holger | 210 | 22 |
| 105 | Herzog, Lutz | 207 | 24 |
| 106 | Thiel, Bärbel | 203 | 19 |
| 107 | Jannsen, Lasse Jesko | 203 | 23 |
| 108 | Lauther, Stefan | 201 | 23 |
| 109 | Böke, Anna | 200 | 20 |
| 110 | Naeve, Michel | 193 | 18 |
| 111 | Coy, Jrgen | 191 | 15 |
| 112 | Odenthal, Luise Lotte | 189 | 19 |
| 113 | Coy, Regine | 188 | 15 |
| 114 | Hohmann, Hildegard | 187 | 19 |
| 115 | Heukrodt, Lena | 185 | 13 |
| 116 | Gruber, Dr. Jan | 182 | 15 |
| 117 | David, York-Anton | 180 | 20 |
| 118 | Odenthal, Anne Sophie | 179 | 18 |
| 119 | Kühl, Hans-Werner | 177 | 17 |
| 119 | Lorenz, Marc | 177 | 17 |
| 121 | Kuckla, Martin | 173 | 14 |
| 122 | Eberhardt, Alfred | 172 | 13 |
| 123 | Bunge, Markus | 170 | 15 |
| 124 | Böhm, Matthias | 168 | 16 |
| 125 | Elsner, Jana | 166 | 16 |
| 126 | Hesse, Lars | 162 | 14 |
| 127 | Krebs-Heinemann, Dagmar | 160 | 17 |
| 128 | Odenthal, Michael | 149 | 14 |
| 129 | Schulz, Harald | 148 | 11 |
| 130 | Walle, Thomas | 146 | 13 |
| 131 | Hayes, Barry | 145 | 12 |
| 132 | Kleeberg, Jrgen | 141 | 13 |
| 133 | Dardzinski, Hartmut | 140 | 15 |
| 134 | Todtenhaupt, Inga Karin | 136 | 15 |
| 135 | Colberg-Grebenkmper, Rainer | 134 | 13 |
| 136 | Lorenzen, Martin | 133 | 9 |
| 137 | Nizpan, Sonja | 132 | 14 |
| 138 | Engler, Frank | 132 | 5 |
| 139 | Stoltmann, Kai | 132 | 13 |
| 140 | Wulff, Max | 127 | 10 |
| 141 | Harders, Dortje | 126 | 9 |
| 142 | Gelpke, Anton | 121 | 15 |
| 143 | Zimmermann, Hannes | 117 | 11 |
| 144 | Hanssen, Hinrich | 116 | 10 |
| 145 | Lorenzen, Katharina | 115 | 17 |
| 146 | Grode, Willibald | 114 | 10 |
| 147 | Korn-Odenthal, Stefanie | 106 | 9 |
| 148 | Besch, Lutz | 101 | 8 |
| 148 | Schröder, Julian | 101 | 15 |
| 150 | Mack, Claudia | 100 | 8 |
| 151 | Meyer, Gunnar | 97 | 8 |
| 152 | Krgel, Christian | 97 | 11 |
| 153 | Lewark, Maximilian | 96 | 12 |
| 154 | Jonas, Carsten | 93 | 10 |
| 155 | Bieske, Harald | 92 | 8 |
| 156 | Benthin, Niels | 89 | 7 |
| 156 | Hayes, Patrick | 89 | 7 |
| 158 | Hagemann, Lennart | 87 | 11 |
| 159 | Weydenberg, Stefan von | 86 | 5 |
| 160 | Willenborg, Georg | 84 | 12 |
| 161 | Janke, Anouk | 84 | 13 |
| 162 | Schlter, Kian | 84 | 10 |
| 163 | Treudler-Fallet, Erika | 80 | 8 |
| 164 | Herrmann, Thomas | 79 | 6 |
| 165 | Hein-Betz, Brigitte | 77 | 8 |
| 166 | Jakobi, Anna | 72 | 6 |
| 167 | Besch, Tilman | 69 | 9 |
| 168 | Splieth, Annette | 68 | 7 |
| 169 | Kirchner, Marc | 65 | 11 |
| 170 | Campe, Felix von | 64 | 6 |
| 171 | Rlver, Dr. Lars | 62 | 5 |
| 172 | Regel, Jotaro | 59 | 7 |
| 173 | Köppen, Sandra | 59 | 6 |
| 174 | Wagner, Sven | 58 | 6 |
| 175 | Sch§ler, Jrk | 58 | 4 |
| 176 | Leemhuis, Klaus | 52 | 9 |
| 177 | Peters, Joachim | 46 | 5 |
| 178 | Kuther, Helene | 43 | 6 |
| 178 | Schaede, Peter | 43 | 3 |
| 180 | Fiebelkorn, Barbara | 43 | 5 |
| 181 | Leptien, Dieter | 41 | 4 |
| 182 | Weidling, Angela | 41 | 5 |
| 183 | Piesch, Niels | 39 | 4 |
| 184 | Meier, Lukas | 38 | 5 |
| 185 | Bartuschek, Klaus | 37 | 7 |
| 186 | Ott, Neele | 37 | 5 |
| 187 | Lehna, Malte | 36 | 4 |
| 188 | Pacher, Arianna | 36 | 5 |
| 189 | Kaszenski, Florian | 33 | 5 |
| 190 | Gottschalk, Bernd | 32 | 1 |
| 190 | Hoffmeister, Julia | 32 | 5 |
| 190 | Petersen, Jette | 32 | 6 |
| 193 | Borchardt, Matthias | 31 | 3 |
| 193 | Wulff, Frederik | 31 | 3 |
| 195 | Gravert, Klaus | 30 | 2 |
| 196 | Woltering, Frederik | 29 | 3 |
| 197 | Andree, Benedikt | 28 | 4 |
| 197 | Beske, Dr. Christoph | 28 | 3 |
| 199 | Sabrowski, Frederic | 25 | 5 |
| 200 | Schröder, Ulf | 24 | 2 |
| 201 | Duwe, Jrgen | 23 | 3 |
| 202 | Rohr, Friedrich | 23 | 2 |
| 203 | Natzmer, Heinrich von | 23 | 3 |
| 203 | Schulz, Wiebke | 23 | 3 |
| 205 | Bartsch, Lennart | 22 | 4 |
| 205 | Scheer, Christoph | 22 | 2 |
| 205 | Scheer, Lena | 22 | 2 |
| 208 | Wiemann, Tve | 22 | 3 |
| 209 | Steffens, Joerg | 20 | 2 |
| 210 | Schmitt, Sonja | 20 | 2 |
| 211 | Paul, Luca | 19 | 2 |
| 212 | Schmalz, Lisa | 18 | 2 |
| 213 | Neumann, Julius | 17 | 2 |
| 214 | Schürmann, Nele | 16 | 3 |
| 215 | Benk, Paul | 15 | 2 |
| 215 | Schulze, Horst | 15 | 1 |
| 217 | Holzhüter, Dr. Thomas | 14 | 1 |
| 217 | Rickert, Carsten | 14 | 1 |
| 219 | Klawe, Christine | 13 | 1 |
| 219 | Stauch, Jan Ole | 13 | 1 |
| 221 | Heyden, Friedrich von | 12 | 2 |
| 221 | Schultz, Sigmar | 12 | 1 |
| 223 | Vellguth, Max | 11 | 1 |
| 224 | Wendländer, Nele | 11 | 2 |
| 225 | Dietrichsen, Claus | 10 | 1 |
| 225 | Fleischer, Sandra | 10 | 1 |
| 225 | Mandal, Bidhan | 10 | 2 |
| 225 | Schnorrenberg, Sanna | 10 | 1 |
| 229 | Frahm, Hanna | 9 | 1 |
| 229 | Prinz, Ann-Kathrin | 9 | 1 |
| 229 | Schulz, Rona | 9 | 1 |
| 232 | Galla, Stephanie | 8 | 1 |
| 233 | Klose, Regina | 7 | 1 |
| 234 | Drexler, Simon | 6 | 1 |
| 234 | Mnchow, Gerd | 6 | 1 |
| 236 | Danker, Levke | 5 | 1 |
| 236 | Müller, Marie | 5 | 1 |
| 238 | de Roever, Willem Paul | 4 | 1 |
| 239 | Fehrmann, Armin | 3 | 1 |
| 240 | Achereiner, Volker | 1 | 1 |


FSJ im EKRC