Kilometerliste 2011
Die Ruderkilometer 2011 des EKRC
83.350 Kilometer (2010: 85.423) wurden 2011 bei 6069 Fahrten (2010: 6102) gerudert.
| Nr | Name | km |
|---|---|---|
| 1 | Digutsch, Hartmut | 4.283,0 |
| 2 | Mack, Claudia | 3.365,0 |
| 3 | Schulz, Rona | 2.462,0 |
| 4 | Petersen, Dieter | 2.438,0 |
| 5 | Petersen, Maren | 2.169,0 |
| 6 | Paustian, Jens | 2.041,0 |
| 7 | Kröncke, Heinz | 1.848,0 |
| 8 | Esselbach, Rolf | 1.738,0 |
| 9 | Roggenbrodt, Frank | 1.703,0 |
| 10 | Riecken, Claus | 1.682,5 |
| 11 | Kähler, Jürgen | 1.364,0 |
| 12 | Gödtel, Sabine | 1.320,5 |
| 13 | Dunsing, Christina | 1.213,5 |
| 14 | Baumgarten, Uwe | 1.170,3 |
| 15 | Pingel, Bernd | 1.146,0 |
| 16 | Johannsen, Uwe | 1.123,0 |
| 17 | Roggenbrodt, Heike | 1.050,0 |
| 18 | Vobbe, Bernd | 1.032,0 |
| 19 | Zumegen, Ulrike | 1.022,0 |
| 20 | Jäger, Philipp C. | 1.003,0 |
| 21 | Jonas, Ulrike | 945,0 |
| 22 | Puschendorff, Helga | 938,5 |
| 23 | Pohl, Siegfried | 926,0 |
| 24 | Zumegen, Rolf | 885,0 |
| 25 | Schloen, Heiner | 861,0 |
| 26 | Lorenz, Katja | 844,0 |
| 27 | Lange, Andrea | 830,0 |
| 28 | Falk, Armin | 805,0 |
| 29 | Graßhoff, Albrecht | 797,0 |
| 30 | Wartenberg, Hans-Jürgen | 794,8 |
| 31 | Weydenberg, Dorit von | 780,5 |
| 32 | König, Andreas | 772,6 |
| 33 | Hayes, Dennis | 740,0 |
| 34 | Seifert, Wieland | 708,8 |
| 35 | Engler, Frank | 686,0 |
| 36 | Lengl-Janßen, Dr. Beate | 667,0 |
| 37 | Hardell, Henning | 640,0 |
| 38 | Dethlefsen, Frank | 639,0 |
| 39 | Demmel, Detlef | 626,4 |
| 40 | Böhmer, Michael | 597,0 |
| 41 | Hein-Betz, Brigitte | 596,0 |
| 42 | Hrcher, Hans-Martin | 589,0 |
| 43 | Beyer, Siegfried | 542,0 |
| 44 | Schürmann, Siegfried | 537,0 |
| 45 | Rabe, Bernd | 532,0 |
| 46 | Freitag, Cristina | 526,8 |
| 47 | Wernicke, Dirk | 524,4 |
| 48 | Schulz, Uwe | 510,0 |
| 49 | Rölver, Dr. Lars | 483,0 |
| 50 | Fuchs, Susanne | 476,8 |
| 51 | Kleinicke, Florian | 474,3 |
| 52 | Heinrich, Claus | 465,0 |
| 53 | Hppner, Claus | 461,0 |
| 54 | Vankeirsbilck, Dr. Christina | 427,0 |
| 55 | Klose, Bernd | 424,0 |
| 56 | Schröder, Hans-Rudolf | 421,8 |
| 57 | Priewe, Malte | 402,5 |
| 58 | Baumgarten, Wiebke | 392,0 |
| 59 | Friese, Dr. Hans-Andreas | 373,8 |
| 60 | Schikorsky, Bernd | 373,0 |
| 61 | Lehmann, Werner | 363,1 |
| 62 | Knievel, Dr. Dieter | 360,0 |
| 63 | Schur-Pirk, Maren | 358,0 |
| 64 | Ebruy, Sonja | 355,8 |
| 65 | Langer, Bruno | 352,6 |
| 66 | Hehn, Aurel von | 351,4 |
| 67 | Klose, Inga | 348,5 |
| 68 | Langer, Konrad | 343,6 |
| 69 | Ziebell, Justin | 340,5 |
| 70 | Baumgarten, Nils | 335,7 |
| 71 | Herzog, Lutz | 334,4 |
| 72 | Wulff, Max | 328,4 |
| 73 | Deltz, Eberhard | 328,0 |
| 74 | Keunecke, Barbara | 321,4 |
| 75 | Küpker, Birgit | 321,0 |
| 76 | Thiel, Bärbel | 318,4 |
| 77 | Böke, Anna | 316,9 |
| 78 | Schultz-Heitmann, Margret | 315,8 |
| 79 | Naeve, Michel | 312,0 |
| 80 | Peters, Joachim | 311,6 |
| 81 | Haass, Philipp | 305,8 |
| 82 | Schnorrenberg, Sanna | 304,0 |
| 83 | Clausner-Landerer, Dr. Katja | 296,5 |
| 84 | Benthin, Jens | 295,3 |
| 85 | Odenthal, Anne Sophie | 293,0 |
| 86 | Schulz, Gaby | 291,0 |
| 87 | Odenthal, Luise Lotte | 288,5 |
| 88 | Beck, Ulf | 286,0 |
| 89 | Steffin, Charlotte | 279,6 |
| 90 | Elsner, Jana | 278,3 |
| 91 | Ihle-Gerschwitz, Susanne | 275,0 |
| 92 | Kayser, Dorthe | 268,0 |
| 92 | Wintjen, Marie | 268,0 |
| 94 | Schwark, Dieter | 266,4 |
| 95 | Schmiedek, Dagmar | 263,3 |
| 96 | Kaczenski, Bernhard | 255,5 |
| 97 | Bunge, Markus | 250,0 |
| 98 | Stemmler, Lars | 246,0 |
| 99 | Münchow, Gerd | 241,0 |
| 100 | Prey, Christian | 234,0 |
| 101 | Walle, Thomas | 226,0 |
| 102 | Odenthal, Michael | 217,5 |
| 103 | Kleeberg, Jrgen | 213,0 |
| 104 | Schulz, Harald | 208,0 |
| 105 | Gruber, Dr. Jan | 205,0 |
| 106 | Theel, Cornelia | 196,0 |
| 107 | Hesse, Lars | 192,3 |
| 108 | Eberhardt, Alfred | 176,0 |
| 109 | Kuckla, Martin | 171,0 |
| 110 | Coy, Regine | 166,5 |
| 111 | Coy, Jrgen | 165,5 |
| 112 | Kühl, Hans-Werner | 165,0 |
| 113 | Brinkmann, Albert | 164,6 |
| 114 | Jannsen, Lasse Jesko | 157,0 |
| 115 | Krebs-Heinemann, Dagmar | 155,0 |
| 116 | Schmitt, Sonja | 153,7 |
| 117 | Bhm, Matthias | 151,0 |
| 118 | Harders, Dortje | 147,0 |
| 118 | Ströh, Horst | 147,0 |
| 120 | Hohmann, Hildegard | 146,5 |
| 121 | Nizpan, Sonja | 144,0 |
| 122 | Brunn, Philipp | 132,1 |
| 123 | Weydenberg, Stefan von | 131,0 |
| 124 | Steffens, Joerg | 128,0 |
| 125 | Gerschwitz, Andreas | 127,0 |
| 126 | Schilling, Julius | 119,5 |
| 127 | Bohn, Rainer | 118,0 |
| 128 | Croize, Delphine | 116,8 |
| 129 | Korn-Odenthal, Stefanie | 116,5 |
| 130 | Lorenzen, Martin | 116,0 |
| 131 | Ott, Neele | 113,8 |
| 132 | Wendländer, Nele | 113,7 |
| 133 | Berg, Dr. Friedemann | 112,0 |
| 133 | Jonas, Carsten | 112,0 |
| 135 | Stoltenberg, Michael | 109,2 |
| 136 | Wulff, Frederik | 107,5 |
| 137 | Larisch, Marcel | 106,2 |
| 138 | Borstel, Heidrun | 104,0 |
| 138 | Hanssen, Hinrich | 104,0 |
| 140 | Bartuschek, Klaus | 101,4 |
| 141 | Herholz, Gisela | 99,0 |
| 142 | Drexler, Simon | 98,4 |
| 143 | Lauther, Stefan | 98,0 |
| 144 | Scharrer, Sibyl | 97,0 |
| 145 | Campe, Felix von | 96,0 |
| 145 | Gantner, Birgit | 96,0 |
| 147 | Bartram, Tina | 94,0 |
| 148 | Friese, Erika | 92,0 |
| 149 | Campe, Christian-Albrecht von | 91,2 |
| 150 | Leemhuis, Klaus | 91,0 |
| 151 | Mandal, Bidhan | 89,4 |
| 152 | Weidling, Angela | 89,0 |
| 153 | Zimmermann, Hannes | 87,5 |
| 154 | Herrmann, Thomas | 79,0 |
| 154 | Struckmeyer, Kristin | 79,0 |
| 156 | Lewark, Maximilian | 78,0 |
| 157 | Rnnau, Franz | 77,4 |
| 158 | Henning, Thomas | 76,0 |
| 159 | Vellguth, Max | 73,5 |
| 160 | David, York-Anton | 71,0 |
| 160 | Klawe, Christine | 71,0 |
| 162 | Kuther, Helene | 70,9 |
| 163 | Besch, Tilman | 70,8 |
| 164 | Willenborg, Georg | 68,7 |
| 165 | Natzmer, Heinrich von | 66,4 |
| 166 | Hansen, Hans-Joachim | 65,4 |
| 167 | Paul, Luca | 63,5 |
| 168 | Benthin, Niels | 61,0 |
| 169 | Schmidt, Jonas | 60,5 |
| 170 | Pacher, Arianna | 59,9 |
| 171 | Broß, Jannik Maximilian | 59,5 |
| 172 | Konowalczyk, Stephan | 59,4 |
| 173 | Heyden, Friedrich von | 59,2 |
| 174 | Weigel, Babett | 56,0 |
| 175 | Ketelsen, Heinz | 55,6 |
| 176 | Holzhüter, Dr. Thomas | 55,0 |
| 177 | Bieske, Harald | 54,8 |
| 178 | Gillot, Jean-Francois | 54,0 |
| 179 | Besch, Lutz | 53,0 |
| 180 | Benk, Paul | 52,4 |
| 181 | Lorenzen, Katharina | 49,8 |
| 182 | Behrens, Dirk | 49,0 |
| 183 | Andree, Benedikt | 48,4 |
| 184 | Borchardt, Matthias | 42,0 |
| 184 | Haass, Leonie | 42,0 |
| 186 | Müller, Marie | 40,5 |
| 186 | Rudolf, Kerstin | 40,5 |
| 188 | Opitz, Dr. Stephan | 37,0 |
| 189 | Timm, Philipp | 31,8 |
| 190 | Schultz, Sigmar | 31,2 |
| 191 | Moczall, Lena | 31,0 |
| 192 | Rohr, Friedrich | 30,5 |
| 193 | Wittig, Juliane | 30,4 |
| 194 | Ehlert, Katja | 29,0 |
| 194 | Mller, Fabian | 29,0 |
| 194 | Scheer, Christoph | 29,0 |
| 197 | Hasenritter, Mona | 28,0 |
| 197 | Jäger, Heinrich | 28,0 |
| 197 | Stolzenburg, Ronja | 28,0 |
| 200 | Butenschn, Henning | 26,0 |
| 200 | Böhmer, Roswitha | 26,0 |
| 202 | Prinz, Ann-Kathrin | 25,0 |
| 203 | Schulz, Ariane | 24,0 |
| 204 | Alfes, Swantje | 23,4 |
| 205 | Schulz, Ingmar | 23,0 |
| 206 | Janke, Anouk | 22,9 |
| 207 | Danker, Levke | 19,8 |
| 207 | Kühn, Louise | 19,8 |
| 209 | Gingrich, Anne | 18,0 |
| 209 | Marten, Merle | 18,0 |
| 211 | Siekmann, Jonathan | 16,0 |
| 212 | Brandt, Karl-Heinrich | 14,0 |
| 212 | Fetting, Karl-Ernst | 14,0 |
| 212 | Gätje, Rolf | 14,0 |
| 212 | Leptien, Dieter | 14,0 |
| 216 | Brdegamm, Bonnie-Josephine | 13,0 |
| 216 | Sabrowski, Anne-Sophie | 13,0 |
| 218 | Messerschmidt, Finn | 12,0 |
| 218 | Naujoks, Maik | 12,0 |
| 218 | Weidling, Herbert | 12,0 |
| 221 | Fleischer, Sandra | 11,0 |
| 222 | Reimers, Rolf | 10,0 |
| 223 | Hahn, Lara | 8,0 |
| 223 | Hehn, Victor von | 8,0 |
| 223 | Wandt, Viviane | 8,0 |
| 226 | Neuber, Lena | 7,5 |
| 228 | Frahm, Hanna | 6,0 |
| 228 | Schmalz, Lisa | 6,0 |
| 229 | Gäste | 1.014,0 |


FSJ im EKRC